Кабаков: Боли много от атаката по близките ни! Всеки съдия дава най-доброто от себе си | | | © Plovdiv24.bg | | Георги Кабаков, който ще е част от реферския екип, който ще ръководи предстоящото съботно дерби между ЦСКА и Левски бе сред съдиите, които говориха на пресконференция пред журналисти в зала "Родина" на стадион "Васил Левски".
Кабаков ще бъде асистент ВАР-съдия по време на дуела идния уикенд между "червени" и "сини", докато главен арбитър ще бъде Радослав Гидженов.
“Мисля, че не е в моята компетенция да отговоря на въпроса (б.р. - защо е съдия на два поредни мача на Левски). Ние, като футболни съдии, сме изпълнители. Когато съдия получи наряд, той го изпълнява. Господин Давид Борбалан може да отговори на въпроса“.
"Определено откакто във ФИФА и УЕФА се стараем да спазваме инструкциите. Прилагаме ги по същия начин в България. Всеки един футболен запалянко и вие, като професионалисти, ще сте учудени, ако критериите в Шампионска лига са едни, а тук други. Мога да кажа, че в английското първенство има малко по-специфични инструкции“.
"Всеки футболен съдия на терена излиза с идеята да се представи по най-добрия начин. Когато има намеса на ВАР – има грешка. Системата е имплементирана в нашето първенство. Има федерации, които не са я наложили по различни причини – обективни и субективни. Съдията на терен знае, че има една застраховка – има ВАР. Знаете ВАР протокола по журналисти. Когато си ВАР нямаш вариант, нямаш застраховка. Отговорността е много голяма. Следваш ВАР протокола“", каза той.
"Не е приятно, когато пътуваш за мач и някой по-запален фен те забележи и реши, че не те харесва. Особено когато си на почивка на морето с твоето семейство“, говори още пловдивският рефер.
“Взимаме решения – някой път не са правилни. Риторично връщам: "Възможно ли е футболист да изпусне на празна врата и отборът му да загуби например“. Същата ли ще е реакцията от публиката?“, запита Кабаков.
"Мисля, че в годините от 2007 година, откакто съм в ранглистата, и от 2013 международен съдия – вярвам, че мачовете, които сме ръководили като един екип, сме доказали, че можем да устоим на голямото напрежение. Мотивирани сме целия екип. Напрежението няма да повлияе“.
"Естествено, че имаме гледна точка като съдии и колектив. Считаме, че можем да водим тези срещи. Имаме подобен опит в последните години. Вие като журналисти си спомняте и сте отразявали подобни събития. Слушам съм подобни“.
"При нас основният проблем не е нас самите като психика, а близките и семейството. Когато има недоволство срещу нас, ние можем да устоим. Когато се атакуват близките, боли много. Това е причината доста от нас да нямат социални мрежи. Ние трябва да сме обединени около магията на футбола, да се концентрираме спортно-технически, около магията на футбола. Ние не сме безгрешни. Обидно е, когато в дадена грешка се търси умисъл“.
"Предложения, които давате, могат да бъдат дадени на Международния борд. Вие знаете, че комуникацията се записва. Ако се опиташ да заобиколиш закона, носиш последствия. Говорим за съдия и ВАР. Ситуацията е такава, не е конкретно до Попов, Стоянов, Кабаков или някой друг“.
"В правилата на играта е описано, че жълт картон може да се даде за вербална и невербална реакция. Нямаме информация за броя картони на състезатели, не водим статистика, в това мога да ви уверя“, заяви Кабаков, цитиран от Gong.
“Не се считам като доайен – Никола Попов и Ивайло Стоянов са тук, заедно сме започнали. Всички футболни съдии – в Първа, Втора лига и на зонално ниво, са наясно с отчитанията за добавено време“. |
Още по темата: | общо новини по темата: 594 |
03.06.2024 | | 29.05.2024 | | 29.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | |
28.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | |
28.05.2024 | | 27.05.2024 | | 27.05.2024 | | 25.05.2024 | | 23.05.2024 | | 23.05.2024 | |
22.05.2024 | | 22.05.2024 | | 21.05.2024 | | 21.05.2024 | | 20.05.2024 | | 20.05.2024 | |
20.05.2024 | | 20.05.2024 | | 20.05.2024 | | 17.05.2024 | | 17.05.2024 | | 17.05.2024 | |
16.05.2024 | | 15.05.2024 | | 15.05.2024 | | 14.05.2024 | | 14.05.2024 | | 14.05.2024 | |
14.05.2024 | | 13.05.2024 | | 13.05.2024 | | 13.05.2024 | | 13.05.2024 | | 12.05.2024 | |
10.05.2024 | | 10.05.2024 | | 09.05.2024 | | 09.05.2024 | | 09.05.2024 | | 08.05.2024 | |
08.05.2024 | | 08.05.2024 | | 08.05.2024 | | 07.05.2024 | | 07.05.2024 | | 04.05.2024 | |
02.05.2024 | | 02.05.2024 | | 30.04.2024 | | 29.04.2024 | | 29.04.2024 | | 29.04.2024 | |
29.04.2024 | | 29.04.2024 | | 29.04.2024 | | 26.04.2024 | | 26.04.2024 | | 26.04.2024 | |
26.04.2024 | | 26.04.2024 | | 25.04.2024 | | 25.04.2024 | | 25.04.2024 | | 24.04.2024 | |
24.04.2024 | | 24.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | |
23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 22.04.2024 | |
22.04.2024 | | 22.04.2024 | | 22.04.2024 | | 22.04.2024 | | 22.04.2024 | | 22.04.2024 | |
19.04.2024 | | 19.04.2024 | | 19.04.2024 | | 18.04.2024 | | 17.04.2024 | | 17.04.2024 | |
17.04.2024 | | 17.04.2024 | | 17.04.2024 | | 16.04.2024 | | 16.04.2024 | | 15.04.2024 | |
15.04.2024 | | 15.04.2024 | | 14.04.2024 | | 12.04.2024 | | 12.04.2024 | | 12.04.2024 | |
11.04.2024 | | 11.04.2024 | | 11.04.2024 | | 10.04.2024 | | 10.04.2024 | | 10.04.2024 | |
10.04.2024 | | 10.04.2024 | | 10.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | |
09.04.2024 | | 08.04.2024 | | 08.04.2024 | | 08.04.2024 | | 08.04.2024 | | 08.04.2024 | |
05.04.2024 | | 05.04.2024 | | 05.04.2024 | | 05.04.2024 | | 04.04.2024 | | 04.04.2024 | |
03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 03.04.2024 | |
03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 02.04.2024 | | 02.04.2024 | | 02.04.2024 | |
02.04.2024 | | 02.04.2024 | | 02.04.2024 | | 01.04.2024 | | 01.04.2024 | | 01.04.2024 | |
29.03.2024 | | 29.03.2024 | | 29.03.2024 | | 29.03.2024 | | 29.03.2024 | | 29.03.2024 | |
28.03.2024 | | 28.03.2024 | | 27.03.2024 | | 27.03.2024 | | 27.03.2024 | | 26.03.2024 | |
26.03.2024 | | 26.03.2024 | | 25.03.2024 | | 25.03.2024 | | 23.03.2024 | | 22.03.2024 | |
21.03.2024 | | 21.03.2024 | | 21.03.2024 | | 21.03.2024 | | 20.03.2024 | | 20.03.2024 | |
20.03.2024 | | 20.03.2024 | | 20.03.2024 | | 19.03.2024 | | 19.03.2024 | | 19.03.2024 | |
19.03.2024 | | 18.03.2024 | | 18.03.2024 | | 18.03.2024 | | 16.03.2024 | | 14.03.2024 | |
13.03.2024 | | 13.03.2024 | | 13.03.2024 | | 13.03.2024 | | 12.03.2024 | | 12.03.2024 | |
12.03.2024 | | 12.03.2024 | | 12.03.2024 | | 11.03.2024 | | 11.03.2024 | | 08.03.2024 | |
08.03.2024 | | 07.03.2024 | | 07.03.2024 | | 07.03.2024 | | 07.03.2024 | | 06.03.2024 | |
06.03.2024 | | 06.03.2024 | | 05.03.2024 | | 05.03.2024 | | 05.03.2024 | | 01.03.2024 | |
01.03.2024 | | 29.02.2024 | | 29.02.2024 | | 29.02.2024 | | 29.02.2024 | | 29.02.2024 | |
28.02.2024 | | 28.02.2024 | | 28.02.2024 | | 27.02.2024 | | 27.02.2024 | | 26.02.2024 | |
26.02.2024 | | 26.02.2024 | | 26.02.2024 | | 26.02.2024 | | 25.02.2024 | | 23.02.2024 | |
23.02.2024 | | 23.02.2024 | | 23.02.2024 | | 22.02.2024 | | 22.02.2024 | | 22.02.2024 | |
21.02.2024 | | 21.02.2024 | | 21.02.2024 | | 20.02.2024 | | 20.02.2024 | | 15.02.2024 | |
15.02.2024 | | 15.02.2024 | | 14.02.2024 | | 14.02.2024 | | 14.02.2024 | | 14.02.2024 | |
13.02.2024 | | 13.02.2024 | | 12.02.2024 | | 12.02.2024 | | 09.02.2024 | | 08.02.2024 | |
07.02.2024 | | 07.02.2024 | | 07.02.2024 | | 07.02.2024 | | 07.02.2024 | | 06.02.2024 | |
06.02.2024 | | 06.02.2024 | | 06.02.2024 | | 05.02.2024 | | 05.02.2024 | | 02.02.2024 | |
31.01.2024 | | 30.01.2024 | | 30.01.2024 | | 30.01.2024 | | 30.01.2024 | | 29.01.2024 | |
29.01.2024 | | 26.01.2024 | | 24.01.2024 | | 24.01.2024 | | 24.01.2024 | | 23.01.2024 | |
22.01.2024 | | 19.01.2024 | | 19.01.2024 | | 18.01.2024 | | 18.01.2024 | | 18.01.2024 | |
17.01.2024 | | 16.01.2024 | | 16.01.2024 | | 16.01.2024 | | 15.01.2024 | | 15.01.2024 | |
12.01.2024 | | 12.01.2024 | | 12.01.2024 | | 12.01.2024 | | 11.01.2024 | | 11.01.2024 | |
11.01.2024 | | 11.01.2024 | | 11.01.2024 | | 11.01.2024 | | 11.01.2024 | | 10.01.2024 | |
10.01.2024 | | 10.01.2024 | | 09.01.2024 | | 08.01.2024 | | 05.01.2024 | | 04.01.2024 | |
04.01.2024 | | 04.01.2024 | | 04.01.2024 | | 02.01.2024 | | 02.01.2024 | | 01.01.2024 | |
30.12.2023 | | 29.12.2023 | | 29.12.2023 | | 29.12.2023 | | 29.12.2023 | | 28.12.2023 | |
28.12.2023 | | 28.12.2023 | | 27.12.2023 | | 26.12.2023 | | 25.12.2023 | | 22.12.2023 | |
22.12.2023 | | 21.12.2023 | | 21.12.2023 | | 20.12.2023 | | 20.12.2023 | | 20.12.2023 | |
19.12.2023 | | 19.12.2023 | | 19.12.2023 | | 19.12.2023 | | 18.12.2023 | | 15.12.2023 | |
15.12.2023 | | 14.12.2023 | | 14.12.2023 | | 14.12.2023 | | 14.12.2023 | | 13.12.2023 | |
13.12.2023 | | 13.12.2023 | | 13.12.2023 | | 13.12.2023 | | 13.12.2023 | | 13.12.2023 | |
12.12.2023 | | 12.12.2023 | | 12.12.2023 | | 11.12.2023 | | 11.12.2023 | | 09.12.2023 | |
09.12.2023 | | 08.12.2023 | | 06.12.2023 | | 06.12.2023 | | 06.12.2023 | | 06.12.2023 | |
06.12.2023 | | 05.12.2023 | | 05.12.2023 | | 05.12.2023 | | 05.12.2023 | | 04.12.2023 | |
04.12.2023 | | 04.12.2023 | | 02.12.2023 | | 01.12.2023 | | 30.11.2023 | | 30.11.2023 | |
30.11.2023 | | 29.11.2023 | | 29.11.2023 | | 29.11.2023 | | 29.11.2023 | | 29.11.2023 | |
28.11.2023 | | 28.11.2023 | | 28.11.2023 | | 28.11.2023 | | 27.11.2023 | | 27.11.2023 | |
24.11.2023 | | 24.11.2023 | | 24.11.2023 | | 24.11.2023 | | 24.11.2023 | | 24.11.2023 | |
23.11.2023 | | 23.11.2023 | | 23.11.2023 | | 23.11.2023 | | 22.11.2023 | | 17.11.2023 | |
15.11.2023 | | 12.11.2023 | | 10.11.2023 | | 09.11.2023 | | 09.11.2023 | | 08.11.2023 | |
08.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 06.11.2023 | |
04.11.2023 | | 03.11.2023 | | 02.11.2023 | | 01.11.2023 | | 30.10.2023 | | 30.10.2023 | |
29.10.2023 | | 28.10.2023 | | 28.10.2023 | | 27.10.2023 | | 26.10.2023 | | 26.10.2023 | |
25.10.2023 | | 25.10.2023 | | 25.10.2023 | | 25.10.2023 | | 24.10.2023 | | 24.10.2023 | |
24.10.2023 | | 23.10.2023 | | 23.10.2023 | | 23.10.2023 | | 23.10.2023 | | 23.10.2023 | |
23.10.2023 | | 22.10.2023 | | 20.10.2023 | | 20.10.2023 | | 19.10.2023 | | 19.10.2023 | |
19.10.2023 | | 19.10.2023 | | 18.10.2023 | | 18.10.2023 | | 18.10.2023 | | 16.10.2023 | |
16.10.2023 | | 16.10.2023 | | 16.10.2023 | | 13.10.2023 | | 12.10.2023 | | 12.10.2023 | |
12.10.2023 | | 12.10.2023 | | 12.10.2023 | | 11.10.2023 | | 11.10.2023 | | 11.10.2023 | |
10.10.2023 | | 10.10.2023 | | 10.10.2023 | | 10.10.2023 | | 10.10.2023 | | 10.10.2023 | |
09.10.2023 | | 09.10.2023 | | 09.10.2023 | | 07.10.2023 | | 07.10.2023 | | 06.10.2023 | |
06.10.2023 | | 06.10.2023 | | 06.10.2023 | | 06.10.2023 | | 06.10.2023 | | 06.10.2023 | |
06.10.2023 | | 05.10.2023 | | 05.10.2023 | | 05.10.2023 | | 05.10.2023 | | 05.10.2023 | |
04.10.2023 | | 04.10.2023 | | 04.10.2023 | | 04.10.2023 | | 04.10.2023 | | 03.10.2023 | |
03.10.2023 | | 03.10.2023 | | 02.10.2023 | | 02.10.2023 | | 02.10.2023 | | 29.09.2023 | |
29.09.2023 | | 29.09.2023 | | 28.09.2023 | | 28.09.2023 | | 28.09.2023 | | 27.09.2023 | |
27.09.2023 | | 27.09.2023 | | 27.09.2023 | | 26.09.2023 | | 25.09.2023 | | 25.09.2023 | |
25.09.2023 | | 25.09.2023 | | 21.09.2023 | | 20.09.2023 | | 20.09.2023 | | 20.09.2023 | |
20.09.2023 | | 20.09.2023 | | 20.09.2023 | | 20.09.2023 | | 19.09.2023 | | 19.09.2023 | |
19.09.2023 | | 18.09.2023 | | 18.09.2023 | | 18.09.2023 | | 18.09.2023 | | 18.09.2023 | |
15.09.2023 | | 14.09.2023 | | 13.09.2023 | | 12.09.2023 | | 11.09.2023 | | 11.09.2023 | |
08.09.2023 | | 08.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | |
06.09.2023 | | 06.09.2023 | | 05.09.2023 | | 05.09.2023 | | 05.09.2023 | | 04.09.2023 | |
04.09.2023 | | 04.09.2023 | | 02.09.2023 | | 01.09.2023 | | 01.09.2023 | | 01.09.2023 | |
01.09.2023 | | 01.09.2023 | | 31.08.2023 | | 30.08.2023 | | 23.08.2023 | | 23.08.2023 | |
17.08.2023 | | 16.08.2023 | | 16.08.2023 | | 11.08.2023 | | 04.08.2023 | | 04.08.2023 | |
04.08.2023 | | 02.08.2023 | | 01.08.2023 | | 31.07.2023 | | 31.07.2023 | | 29.07.2023 | |
29.07.2023 | | 28.07.2023 | | 28.07.2023 | | 28.07.2023 | | 26.07.2023 | | 26.07.2023 | |
25.07.2023 | | 21.07.2023 | | 19.07.2023 | | 19.07.2023 | | 18.07.2023 | | 13.07.2023 | |
07.07.2023 | | 05.07.2023 | | 04.07.2023 | | 30.06.2023 | | 25.06.2023 | | 23.06.2023 | |
21.06.2023 | | 21.06.2023 | | 20.06.2023 | | 18.06.2023 | | 16.06.2023 | | 14.06.2023 | |
13.06.2023 | | 12.06.2023 | | 12.06.2023 | | 12.06.2023 | | 12.06.2023 | | 11.06.2023 | |
| предишна страница [ 1/99 ] следващата страница |
| |