| Томаш: Влязохме в мача като жени! Конте извърши престъпление и ще взема мерки | | |  © |  | Треньорът на Локомотив Пловдив Александър Томаш бе изключително афектиран след края на мача срещу ЦСКА 1948, който завърши 1:1 в Бистрица. Наставникът заяви, че егоистичната проява на Алфа Конте е била престъпление за футбола и се закани да вземе мерки.
Ето какъв бе коментарът на Томаш за двубоя:
Не съм удовлетворен от този двубой. С чиста съвест мога да кажа, че това беше наш мач. Сега ще го кажа по-културно, в сравнение с това, което им заявих в съблекалнята - влязохме като жени в срещата. Мислихме, че ще си подадем топката 2-3 пъти и противникът ще стои до нас и няма да се сборим. Напротив - в такава фаза на шампионата сме, в която трябва да се сбиеш, да пуснеш кръв, за да наложим нашия стил и начин на игра.
Това, което направи Алфа, това е престъпление. Ще взема мерки. Това беше чиста ситуация и резултатът ставаше 2:1 за нас.
Няма да се крия зад липса на шанс, естествено, че проблемите са си в нас. Имаше и едни интересни отсъждания, които се чудя как се случват.
Трябваше да викам, да си събличам якето. От доста време няма да сме на първо място. Дано сега падне тази тежест от нашите футболисти и те да започнат да се забавляват. Най-вече искам да благодаря на публиката ни, защото тя е сърцето и душата на нашия отбор.
Знам как разсъждават футболистите. Започнаха да звънят агенти, приятели... Но понякога правим елементарни грешки, които и дете няма да направи.
Ние сме силни като колектив, не може да играем индивидуално. И когато не си подадем на празна врата - това е престъпление. Повеждахме 2:1, затова съм бесен.
Резултатна игра на Ботев (Пловдив)? Вижте колко гола сме отбелязали ние и колко те. Това е моментна форма. Аз изживях 3 пъти дербито. Това е мач на грешки, мач за публиката, за града. В него аз знам, че моите футболисти ще дадат всичко от себе си.
Това, което усещам от феновете към отбора, е велико.
|
| Още по темата: | общо новини по темата: 853 |
| 30.05.2024 | | | 29.05.2024 | | | 28.05.2024 | | | 28.05.2024 | | | 28.05.2024 | | | 27.05.2024 | |
| 27.05.2024 | | | 27.05.2024 | | | 27.05.2024 | | | 27.05.2024 | | | 27.05.2024 | | | 26.05.2024 | |
| 26.05.2024 | | | 26.05.2024 | | | 26.05.2024 | | | 25.05.2024 | | | 25.05.2024 | | | 24.05.2024 | |
| 24.05.2024 | | | 23.05.2024 | | | 23.05.2024 | | | 23.05.2024 | | | 23.05.2024 | | | 23.05.2024 | |
| 23.05.2024 | | | 23.05.2024 | | | 22.05.2024 | | | 22.05.2024 | | | 22.05.2024 | | | 22.05.2024 | |
| 22.05.2024 | | | 21.05.2024 | | | 21.05.2024 | | | 21.05.2024 | | | 21.05.2024 | | | 21.05.2024 | |
| 20.05.2024 | | | 20.05.2024 | | | 20.05.2024 | | | 20.05.2024 | | | 19.05.2024 | | | 18.05.2024 | |
| 18.05.2024 | | | 18.05.2024 | | | 18.05.2024 | | | 18.05.2024 | | | 18.05.2024 | | | 17.05.2024 | |
| 17.05.2024 | | | 17.05.2024 | | | 17.05.2024 | | | 16.05.2024 | | | 15.05.2024 | | | 15.05.2024 | |
| 15.05.2024 | | | 15.05.2024 | | | 13.05.2024 | | | 13.05.2024 | | | 13.05.2024 | | | 12.05.2024 | |
| 11.05.2024 | | | 10.05.2024 | | | 10.05.2024 | | | 10.05.2024 | | | 10.05.2024 | | | 09.05.2024 | |
| 08.05.2024 | | | 08.05.2024 | | | 08.05.2024 | | | 08.05.2024 | | | 07.05.2024 | | | 07.05.2024 | |
| 07.05.2024 | | | 05.05.2024 | | | 04.05.2024 | | | 03.05.2024 | | | 03.05.2024 | | | 30.04.2024 | |
| 28.04.2024 | | | 28.04.2024 | | | 28.04.2024 | | | 27.04.2024 | | | 26.04.2024 | | | 26.04.2024 | |
| 26.04.2024 | | | 25.04.2024 | | | 25.04.2024 | | | 25.04.2024 | | | 25.04.2024 | | | 25.04.2024 | |
| 24.04.2024 | | | 23.04.2024 | | | 23.04.2024 | | | 22.04.2024 | | | 22.04.2024 | | | 22.04.2024 | |
| 21.04.2024 | | | 21.04.2024 | | | 21.04.2024 | | | 20.04.2024 | | | 19.04.2024 | | | 19.04.2024 | |
| 19.04.2024 | | | 19.04.2024 | | | 18.04.2024 | | | 18.04.2024 | | | 17.04.2024 | | | 17.04.2024 | |
| 16.04.2024 | | | 16.04.2024 | | | 16.04.2024 | | | 16.04.2024 | | | 15.04.2024 | | | 15.04.2024 | |
| 14.04.2024 | | | 14.04.2024 | | | 14.04.2024 | | | 13.04.2024 | | | 12.04.2024 | | | 12.04.2024 | |
| 12.04.2024 | | | 11.04.2024 | | | 11.04.2024 | | | 11.04.2024 | | | 11.04.2024 | | | 10.04.2024 | |
| 10.04.2024 | | | 09.04.2024 | | | 09.04.2024 | | | 09.04.2024 | | | 09.04.2024 | | | 08.04.2024 | |
| 08.04.2024 | | | 08.04.2024 | | | 08.04.2024 | | | 08.04.2024 | | | 08.04.2024 | | | 08.04.2024 | |
| 07.04.2024 | | | 06.04.2024 | | | 05.04.2024 | | | 05.04.2024 | | | 05.04.2024 | | | 05.04.2024 | |
| 05.04.2024 | | | 05.04.2024 | | | 05.04.2024 | | | 04.04.2024 | | | 04.04.2024 | | | 04.04.2024 | |
| 04.04.2024 | | | 04.04.2024 | | | 03.04.2024 | | | 03.04.2024 | | | 03.04.2024 | | | 03.04.2024 | |
| 03.04.2024 | | | 03.04.2024 | | | 03.04.2024 | | | 03.04.2024 | | | 02.04.2024 | | | 02.04.2024 | |
| 01.04.2024 | | | 01.04.2024 | | | 01.04.2024 | | | 30.03.2024 | | | 30.03.2024 | | | 30.03.2024 | |
| 30.03.2024 | | | 29.03.2024 | | | 28.03.2024 | | | 28.03.2024 | | | 28.03.2024 | | | 28.03.2024 | |
| 27.03.2024 | | | 27.03.2024 | | | 26.03.2024 | | | 26.03.2024 | | | 26.03.2024 | | | 26.03.2024 | |
| 26.03.2024 | | | 24.03.2024 | | | 24.03.2024 | | | 22.03.2024 | | | 22.03.2024 | | | 21.03.2024 | |
| 21.03.2024 | | | 20.03.2024 | | | 20.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 18.03.2024 | |
| 18.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 16.03.2024 | | | 16.03.2024 | | | 16.03.2024 | | | 16.03.2024 | |
| 15.03.2024 | | | 15.03.2024 | | | 15.03.2024 | | | 15.03.2024 | | | 14.03.2024 | | | 14.03.2024 | |
| 14.03.2024 | | | 14.03.2024 | | | 12.03.2024 | | | 12.03.2024 | | | 12.03.2024 | | | 11.03.2024 | |
| 11.03.2024 | | | 10.03.2024 | | | 09.03.2024 | | | 09.03.2024 | | | 08.03.2024 | | | 08.03.2024 | |
| 08.03.2024 | | | 08.03.2024 | | | 08.03.2024 | | | 08.03.2024 | | | 08.03.2024 | | | 07.03.2024 | |
| 07.03.2024 | | | 07.03.2024 | | | 06.03.2024 | | | 06.03.2024 | | | 05.03.2024 | | | 05.03.2024 | |
| 05.03.2024 | | | 05.03.2024 | | | 04.03.2024 | | | 03.03.2024 | | | 02.03.2024 | | | 02.03.2024 | |
| 02.03.2024 | | | 01.03.2024 | | | 01.03.2024 | | | 01.03.2024 | | | 29.02.2024 | | | 29.02.2024 | |
| 29.02.2024 | | | 28.02.2024 | | | 28.02.2024 | | | 28.02.2024 | | | 28.02.2024 | | | 28.02.2024 | |
| 27.02.2024 | | | 27.02.2024 | | | 27.02.2024 | | | 26.02.2024 | | | 26.02.2024 | | | 26.02.2024 | |
| 26.02.2024 | | | 26.02.2024 | | | 26.02.2024 | | | 26.02.2024 | | | 25.02.2024 | | | 25.02.2024 | |
| 24.02.2024 | | | 24.02.2024 | | | 24.02.2024 | | | 23.02.2024 | | | 22.02.2024 | | | 22.02.2024 | |
| 21.02.2024 | | | 21.02.2024 | | | 21.02.2024 | | | 21.02.2024 | | | 21.02.2024 | | | 20.02.2024 | |
| 20.02.2024 | | | 19.02.2024 | | | 19.02.2024 | | | 18.02.2024 | | | 18.02.2024 | | | 18.02.2024 | |
| 17.02.2024 | | | 16.02.2024 | | | 16.02.2024 | | | 16.02.2024 | | | 16.02.2024 | | | 15.02.2024 | |
| 15.02.2024 | | | 14.02.2024 | | | 14.02.2024 | | | 13.02.2024 | | | 13.02.2024 | | | 12.02.2024 | |
| 11.02.2024 | | | 11.02.2024 | | | 10.02.2024 | | | 10.02.2024 | | | 09.02.2024 | | | 09.02.2024 | |
| 09.02.2024 | | | 08.02.2024 | | | 08.02.2024 | | | 08.02.2024 | | | 07.02.2024 | | | 07.02.2024 | |
| 06.02.2024 | | | 06.02.2024 | | | 06.02.2024 | | | 04.02.2024 | | | 04.02.2024 | | | 04.02.2024 | |
| 04.02.2024 | | | 04.02.2024 | | | 03.02.2024 | | | 03.02.2024 | | | 02.02.2024 | | | 02.02.2024 | |
| 01.02.2024 | | | 01.02.2024 | | | 31.01.2024 | | | 31.01.2024 | | | 31.01.2024 | | | 31.01.2024 | |
| 31.01.2024 | | | 30.01.2024 | | | 30.01.2024 | | | 29.01.2024 | | | 29.01.2024 | | | 29.01.2024 | |
| 29.01.2024 | | | 29.01.2024 | | | 27.01.2024 | | | 27.01.2024 | | | 26.01.2024 | | | 26.01.2024 | |
| 26.01.2024 | | | 26.01.2024 | | | 26.01.2024 | | | 25.01.2024 | | | 24.01.2024 | | | 24.01.2024 | |
| 24.01.2024 | | | 24.01.2024 | | | 23.01.2024 | | | 22.01.2024 | | | 22.01.2024 | | | 22.01.2024 | |
| 22.01.2024 | | | 21.01.2024 | | | 20.01.2024 | | | 19.01.2024 | | | 18.01.2024 | | | 18.01.2024 | |
| 18.01.2024 | | | 18.01.2024 | | | 18.01.2024 | | | 18.01.2024 | | | 17.01.2024 | | | 17.01.2024 | |
| 16.01.2024 | | | 16.01.2024 | | | 16.01.2024 | | | 16.01.2024 | | | 16.01.2024 | | | 16.01.2024 | |
| 15.01.2024 | | | 15.01.2024 | | | 15.01.2024 | | | 14.01.2024 | | | 13.01.2024 | | | 13.01.2024 | |
| 12.01.2024 | | | 11.01.2024 | | | 10.01.2024 | | | 10.01.2024 | | | 10.01.2024 | | | 10.01.2024 | |
| 09.01.2024 | | | 09.01.2024 | | | 08.01.2024 | | | 08.01.2024 | | | 08.01.2024 | | | 08.01.2024 | |
| 08.01.2024 | | | 08.01.2024 | | | 08.01.2024 | | | 08.01.2024 | | | 08.01.2024 | | | 08.01.2024 | |
| 08.01.2024 | | | 07.01.2024 | | | 06.01.2024 | | | 06.01.2024 | | | 05.01.2024 | | | 05.01.2024 | |
| 04.01.2024 | | | 04.01.2024 | | | 03.01.2024 | | | 03.01.2024 | | | 03.01.2024 | | | 03.01.2024 | |
| 03.01.2024 | | | 03.01.2024 | | | 03.01.2024 | | | 02.01.2024 | | | 02.01.2024 | | | 02.01.2024 | |
| 02.01.2024 | | | 02.01.2024 | | | 31.12.2023 | | | 30.12.2023 | | | 29.12.2023 | | | 28.12.2023 | |
| 27.12.2023 | | | 26.12.2023 | | | 25.12.2023 | | | 24.12.2023 | | | 23.12.2023 | | | 23.12.2023 | |
| 22.12.2023 | | | 21.12.2023 | | | 21.12.2023 | | | 20.12.2023 | | | 20.12.2023 | | | 19.12.2023 | |
| 18.12.2023 | | | 16.12.2023 | | | 15.12.2023 | | | 15.12.2023 | | | 15.12.2023 | | | 14.12.2023 | |
| 14.12.2023 | | | 13.12.2023 | | | 13.12.2023 | | | 13.12.2023 | | | 12.12.2023 | | | 12.12.2023 | |
| 12.12.2023 | | | 11.12.2023 | | | 11.12.2023 | | | 11.12.2023 | | | 11.12.2023 | | | 11.12.2023 | |
| 11.12.2023 | | | 10.12.2023 | | | 08.12.2023 | | | 08.12.2023 | | | 08.12.2023 | | | 07.12.2023 | |
| 07.12.2023 | | | 06.12.2023 | | | 05.12.2023 | | | 05.12.2023 | | | 05.12.2023 | | | 04.12.2023 | |
| 04.12.2023 | | | 04.12.2023 | | | 04.12.2023 | | | 04.12.2023 | | | 03.12.2023 | | | 03.12.2023 | |
| 03.12.2023 | | | 02.12.2023 | | | 02.12.2023 | | | 02.12.2023 | | | 02.12.2023 | | | 02.12.2023 | |
| 01.12.2023 | | | 01.12.2023 | | | 30.11.2023 | | | 30.11.2023 | | | 29.11.2023 | | | 29.11.2023 | |
| 28.11.2023 | | | 28.11.2023 | | | 28.11.2023 | | | 28.11.2023 | | | 26.11.2023 | | | 25.11.2023 | |
| 25.11.2023 | | | 25.11.2023 | | | 25.11.2023 | | | 24.11.2023 | | | 22.11.2023 | | | 22.11.2023 | |
| 21.11.2023 | | | 21.11.2023 | | | 20.11.2023 | | | 20.11.2023 | | | 19.11.2023 | | | 17.11.2023 | |
| 16.11.2023 | | | 16.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | |
| 13.11.2023 | | | 10.11.2023 | | | 10.11.2023 | | | 10.11.2023 | | | 10.11.2023 | | | 10.11.2023 | |
| 07.11.2023 | | | 07.11.2023 | | | 06.11.2023 | | | 03.11.2023 | | | 02.11.2023 | | | 02.11.2023 | |
| 02.11.2023 | | | 02.11.2023 | | | 31.10.2023 | | | 30.10.2023 | | | 30.10.2023 | | | 27.10.2023 | |
| 27.10.2023 | | | 27.10.2023 | | | 26.10.2023 | | | 26.10.2023 | | | 26.10.2023 | | | 26.10.2023 | |
| 26.10.2023 | | | 25.10.2023 | | | 25.10.2023 | | | 25.10.2023 | | | 24.10.2023 | | | 24.10.2023 | |
| 24.10.2023 | | | 24.10.2023 | | | 23.10.2023 | | | 23.10.2023 | | | 23.10.2023 | | | 23.10.2023 | |
| 23.10.2023 | | | 20.10.2023 | | | 20.10.2023 | | | 20.10.2023 | | | 20.10.2023 | | | 20.10.2023 | |
| 19.10.2023 | | | 19.10.2023 | | | 19.10.2023 | | | 18.10.2023 | | | 18.10.2023 | | | 18.10.2023 | |
| 18.10.2023 | | | 18.10.2023 | | | 17.10.2023 | | | 17.10.2023 | | | 17.10.2023 | | | 17.10.2023 | |
| 15.10.2023 | | | 13.10.2023 | | | 13.10.2023 | | | 13.10.2023 | | | 13.10.2023 | | | 13.10.2023 | |
| 09.10.2023 | | | 09.10.2023 | | | 09.10.2023 | | | 09.10.2023 | | | 09.10.2023 | | | 08.10.2023 | |
| 08.10.2023 | | | 07.10.2023 | | | 07.10.2023 | | | 07.10.2023 | | | 07.10.2023 | | | 07.10.2023 | |
| 07.10.2023 | | | 06.10.2023 | | | 06.10.2023 | | | 06.10.2023 | | | 06.10.2023 | | | 05.10.2023 | |
| 05.10.2023 | | | 05.10.2023 | | | 05.10.2023 | | | 05.10.2023 | | | 04.10.2023 | | | 04.10.2023 | |
| 04.10.2023 | | | 04.10.2023 | | | 03.10.2023 | | | 03.10.2023 | | | 03.10.2023 | | | 03.10.2023 | |
| 03.10.2023 | | | 02.10.2023 | | | 02.10.2023 | | | 02.10.2023 | | | 02.10.2023 | | | 02.10.2023 | |
| 02.10.2023 | | | 01.10.2023 | | | 01.10.2023 | | | 30.09.2023 | | | 30.09.2023 | | | 29.09.2023 | |
| 29.09.2023 | | | 29.09.2023 | | | 29.09.2023 | | | 29.09.2023 | | | 29.09.2023 | | | 28.09.2023 | |
| 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | | | 27.09.2023 | |
| 27.09.2023 | | | 26.09.2023 | | | 26.09.2023 | | | 26.09.2023 | | | 26.09.2023 | | | 26.09.2023 | |
| 26.09.2023 | | | 25.09.2023 | | | 25.09.2023 | | | 25.09.2023 | | | 25.09.2023 | | | 25.09.2023 | |
| 25.09.2023 | | | 25.09.2023 | | | 25.09.2023 | | | 25.09.2023 | | | 24.09.2023 | | | 24.09.2023 | |
| 23.09.2023 | | | 23.09.2023 | | | 22.09.2023 | | | 21.09.2023 | | | 21.09.2023 | | | 21.09.2023 | |
| 21.09.2023 | | | 19.09.2023 | | | 19.09.2023 | | | 19.09.2023 | | | 18.09.2023 | | | 18.09.2023 | |
| 18.09.2023 | | | 18.09.2023 | | | 18.09.2023 | | | 17.09.2023 | | | 17.09.2023 | | | 16.09.2023 | |
| 16.09.2023 | | | 15.09.2023 | | | 15.09.2023 | | | 15.09.2023 | | | 15.09.2023 | | | 14.09.2023 | |
| 14.09.2023 | | | 14.09.2023 | | | 14.09.2023 | | | 13.09.2023 | | | 13.09.2023 | | | 12.09.2023 | |
| 12.09.2023 | | | 12.09.2023 | | | 11.09.2023 | | | 11.09.2023 | | | 11.09.2023 | | | 09.09.2023 | |
| 08.09.2023 | | | 08.09.2023 | | | 08.09.2023 | | | 08.09.2023 | | | 08.09.2023 | | | 08.09.2023 | |
| 07.09.2023 | | | 07.09.2023 | | | 07.09.2023 | | | 05.09.2023 | | | 05.09.2023 | | | 04.09.2023 | |
| 04.09.2023 | | | 04.09.2023 | | | 04.09.2023 | | | 03.09.2023 | | | 03.09.2023 | | | 03.09.2023 | |
| 03.09.2023 | | | 02.09.2023 | | | 02.09.2023 | | | 02.09.2023 | | | 31.08.2023 | | | 30.08.2023 | |
| 30.08.2023 | | | 29.08.2023 | | | 29.08.2023 | | | 29.08.2023 | | | 29.08.2023 | | | 28.08.2023 | |
| 28.08.2023 | | | 26.08.2023 | | | 26.08.2023 | | | 26.08.2023 | | | 25.08.2023 | | | 25.08.2023 | |
| 25.08.2023 | | | 25.08.2023 | | | 25.08.2023 | | | 24.08.2023 | | | 24.08.2023 | | | 24.08.2023 | |
| 24.08.2023 | | | 23.08.2023 | | | 23.08.2023 | | | 23.08.2023 | | | 22.08.2023 | | | 22.08.2023 | |
| 22.08.2023 | | | 22.08.2023 | | | 19.08.2023 | | | 19.08.2023 | | | 19.08.2023 | | | 19.08.2023 | |
| 18.08.2023 | | | 18.08.2023 | | | 18.08.2023 | | | 18.08.2023 | | | 17.08.2023 | | | 16.08.2023 | |
| 16.08.2023 | | | 15.08.2023 | | | 14.08.2023 | | | 12.08.2023 | | | 12.08.2023 | | | 12.08.2023 | |
| 11.08.2023 | | | 11.08.2023 | | | 11.08.2023 | | | 10.08.2023 | | | 09.08.2023 | | | 09.08.2023 | |
| 07.08.2023 | | | 07.08.2023 | | | 06.08.2023 | | | 06.08.2023 | | | 06.08.2023 | | | 06.08.2023 | |
| 05.08.2023 | | | 04.08.2023 | | | 04.08.2023 | | | 04.08.2023 | | | 03.08.2023 | | | 03.08.2023 | |
| 03.08.2023 | | | 02.08.2023 | | | 02.08.2023 | | | 02.08.2023 | | | 01.08.2023 | | | 01.08.2023 | |
| 01.08.2023 | | | 01.08.2023 | | | 01.08.2023 | | | 01.08.2023 | | | 01.08.2023 | | | 01.08.2023 | |
| 01.08.2023 | | | 31.07.2023 | | | 31.07.2023 | | | 31.07.2023 | | | 29.07.2023 | | | 29.07.2023 | |
| 29.07.2023 | | | 29.07.2023 | | | 28.07.2023 | | | 28.07.2023 | | | 27.07.2023 | | | 27.07.2023 | |
| 27.07.2023 | | | 27.07.2023 | | | 27.07.2023 | | | 27.07.2023 | | | 27.07.2023 | | | 26.07.2023 | |
| 26.07.2023 | | | 25.07.2023 | | | 25.07.2023 | | | 25.07.2023 | | | 24.07.2023 | | | 24.07.2023 | |
| 24.07.2023 | | | 24.07.2023 | | | 24.07.2023 | | | 23.07.2023 | | | 23.07.2023 | | | 23.07.2023 | |
| 21.07.2023 | | | 21.07.2023 | | | 20.07.2023 | | | 20.07.2023 | | | 19.07.2023 | | | 19.07.2023 | |
| 19.07.2023 | | | 18.07.2023 | | | 18.07.2023 | | | 17.07.2023 | | | 13.07.2023 | | | 11.07.2023 | |
| 08.07.2023 | | | 07.07.2023 | | | 07.07.2023 | | | 06.07.2023 | | | 06.07.2023 | | | 05.07.2023 | |
| 05.07.2023 | | | 04.07.2023 | | | 04.07.2023 | | | 03.07.2023 | | | 03.07.2023 | | | 03.07.2023 | |
| 02.07.2023 | | | 02.07.2023 | | | 01.07.2023 | | | 01.07.2023 | | | 01.07.2023 | | | 30.06.2023 | |
| 29.06.2023 | | | 29.06.2023 | | | 28.06.2023 | | | 28.06.2023 | | | 27.06.2023 | | | 27.06.2023 | |
| 27.06.2023 | | | 26.06.2023 | | | 26.06.2023 | | | 25.06.2023 | | | 25.06.2023 | | | 24.06.2023 | |
| 24.06.2023 | | | 23.06.2023 | | | 23.06.2023 | | | 22.06.2023 | | | 21.06.2023 | | | 20.06.2023 | |
| 20.06.2023 | | | 19.06.2023 | | | 19.06.2023 | | | 19.06.2023 | | | 19.06.2023 | | | 19.06.2023 | |
| 19.06.2023 | | | 18.06.2023 | | | 17.06.2023 | | | 17.06.2023 | | | 16.06.2023 | | | 16.06.2023 | |
| 14.06.2023 | | | 13.06.2023 | | | 12.06.2023 | | | 11.06.2023 | | | 10.06.2023 | | | 08.06.2023 | |
| | предишна страница [ 1/143 ] следващата страница |
| |