Неделев: Разбирах доста неща на немски, особено футболно! Проблемът ми в Германия беше друг | | | © | | Тодор Неделев започва да показва най-доброто, на което е способен, откакто подсили Лудогорец през миналата зима. В момента полузащитникът се радва на повече игрово време, откакто наставникът Георги Дерменджиев пое отбора. В обширно интервю Неделев коментира доста теми, сред които битката за титлата в efbet Лига и престоя в Майнц. Халфът коментира бившия си отбор Ботев (Пловдив), както и очакванията си за тазгодишната награда за Футболист на годината.
"Чувствам се добре! Подготовката върви по план. Изиграхме две контроли с много добри отбори, в които спечелихме. Имаме още три контроли до края на лагера, в които трябва да направим всичко възможно да спечелим и да сме готови на 100 процента за началото на сезона.
Очаквах такъв старт на отбора в контролите. Можеше да спечелим още по-категорично срещу Олимпия Любляна, но е важно отборът да се обиграва и да трупа самочувствие. Всяка една победа дава самочувствие за по-нататък.
В момента играя на позицията, на която обичам да действам. Давам всичко от себе си и се надявам да използвам шанса, който ми е даден. Надявам се да стана един от основните футболисти на Лудогорец, както и да отстраним отбора на Сервет. Ще дадем максимума от себе си срещу този добър тим, за да спечелим двата мача и да продължим напред. Битката за титлата в първенството ще бъде доста завързана до края на сезона. В първата шестица има доста добри и равностойни отбори. Ще ни бъде доста трудно, но се надявам в края на сезона отново да вдигнем титлата.
Имахме няколко разговора с г-н Дерменджиев след неговото пристигане. Той ми каза, че ще получа своя шанс. Надявам се да е останал доволен от мен и моите изяви. Аз ще продължавам да давам максимума от себе си, за да помагам на отбора. Надявам се да получавам шансове за игра през новия сезон.
Контактувам доста често с българите в Ботев. Следя контролите им и съм гледал един мач. Имам си приятели в Ботев и всичко е точно. На този етап единствено се чувствам с момчетата, за да ги питам как са. Не гледам да питам или да търся какво се случва с отбора. Общуваме си, но по-скоро за по-лични неща, а не за футбол.
Относно думите му, че не вижда себе си в националния отбор на България, Неделев сподели следното:
"Казах го, защото тепърва се връщах в игра след травмата на главата. Не бях почнал тренировки и мачове, не знаех как ще се чувствам, като започна да играя. Сега се чувствам много добре и ако треньорът прецени, че мога да му свърша работа и ме повика, ще съм много щастлив.
Винаги съм харесвал Илиан Илиев. Виждате толкова време в Черно море как отборът се бори за челните места. Играят хубав футбол и мисля, че на този етап е най-добрият вариант за селекционер на националния отбор. Изиграха добри мачове срещу Сърбия и Унгария под негово ръководство. Надявам се с него начело отборът да постигне целта, която толкова години имаме.
За Майнц и езиковата бариера:
В началото със сигурност е имало трудности – нова държава и не знаех език, но след това научих немски, колкото да общувам с футболистите и треньорите. Разбирах доста неща, особено футболно. За мен не беше това проблемът, а по-скоро, че заминах в Германия след контузия. Трябваше ми време да свикна. Не ми се даде шанс в Германия да покажа своите качества. Гледам напред и се надявам да съм здрав и да играя.
Още преди катастрофата в Грузия можех да подпиша договор с няколко клуба от чужбина, но за мое съжаление се случи катастрофата, след която имах няколко мача и се озовах в Лудогорец.
Постоянно държим връзка с докторите, които спасиха моя живот. Всеки пък, когато се чуем, първото нещо, което казвам, е: "Благодаря ти, докторе, че спаси моя живот и направи така, че отново да играя футбол!“. Той доста често ми пише и ми звъни, за да ме пита как съм. Само мога да благодаря на този човек.
Не бих казал, че съжалявам, че не успях да спечеля "Футболист на годината“ в България. Можеше едната година да се класирам на по-високо място, но така са решили журналистите. Тази година имам свой фаворит и това е Кирил Десподов. Откакто направи трансфера в Гърция, се представя по най-добрия начин – отбелязва голове, дава асистенции. Играе много силно и ако той спечели, ще бъде напълно заслужено.
Моят Топ 3? На първо място ще сложа Десподов, на второ място Илия Груев и трети – Ивайло Чочев. В перфектни отношения съм с Христо Стоичков. Приятели сме и се чуваме често. Точно заради него играя с номер 8. Играхме контрола с националния отбор до 17 години в Етрополе. Дотогава винаги съм играл с номер 10. Влезе в съблекалнята и ми каза: "От другия мач ти ще играеш с номер 8“. Така се случи, че неговите думи ме надъхаха и ми стана любим номер.
Радвам се за Кирил Десподов. Даже днес (вчера) се надявам да го гледаме, защото има важен мач. Говорим си доста. Дай Боже да продължава така, защото наистина го заслужава. Спрямо класирането битката за титлата ще бъде между три отбора (Черно море, Лудогорец, ЦСКА-София), но нищо не се знае. Вторият сезон ще бъде много тежък. Според мен няма да има изявен фаворит за титлата.
Интервюто е на Sportal.bg |
Още по темата: | общо новини по темата: 594 |
03.06.2024 | | 29.05.2024 | | 29.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | |
28.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | | 28.05.2024 | |
28.05.2024 | | 27.05.2024 | | 27.05.2024 | | 25.05.2024 | | 23.05.2024 | | 23.05.2024 | |
22.05.2024 | | 22.05.2024 | | 21.05.2024 | | 21.05.2024 | | 20.05.2024 | | 20.05.2024 | |
20.05.2024 | | 20.05.2024 | | 20.05.2024 | | 17.05.2024 | | 17.05.2024 | | 17.05.2024 | |
16.05.2024 | | 15.05.2024 | | 15.05.2024 | | 14.05.2024 | | 14.05.2024 | | 14.05.2024 | |
14.05.2024 | | 13.05.2024 | | 13.05.2024 | | 13.05.2024 | | 13.05.2024 | | 12.05.2024 | |
10.05.2024 | | 10.05.2024 | | 09.05.2024 | | 09.05.2024 | | 09.05.2024 | | 08.05.2024 | |
08.05.2024 | | 08.05.2024 | | 08.05.2024 | | 07.05.2024 | | 07.05.2024 | | 04.05.2024 | |
02.05.2024 | | 02.05.2024 | | 30.04.2024 | | 29.04.2024 | | 29.04.2024 | | 29.04.2024 | |
29.04.2024 | | 29.04.2024 | | 29.04.2024 | | 26.04.2024 | | 26.04.2024 | | 26.04.2024 | |
26.04.2024 | | 26.04.2024 | | 25.04.2024 | | 25.04.2024 | | 25.04.2024 | | 24.04.2024 | |
24.04.2024 | | 24.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | |
23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 23.04.2024 | | 22.04.2024 | |
22.04.2024 | | 22.04.2024 | | 22.04.2024 | | 22.04.2024 | | 22.04.2024 | | 22.04.2024 | |
19.04.2024 | | 19.04.2024 | | 19.04.2024 | | 18.04.2024 | | 17.04.2024 | | 17.04.2024 | |
17.04.2024 | | 17.04.2024 | | 17.04.2024 | | 16.04.2024 | | 16.04.2024 | | 15.04.2024 | |
15.04.2024 | | 15.04.2024 | | 14.04.2024 | | 12.04.2024 | | 12.04.2024 | | 12.04.2024 | |
11.04.2024 | | 11.04.2024 | | 11.04.2024 | | 10.04.2024 | | 10.04.2024 | | 10.04.2024 | |
10.04.2024 | | 10.04.2024 | | 10.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | | 09.04.2024 | |
09.04.2024 | | 08.04.2024 | | 08.04.2024 | | 08.04.2024 | | 08.04.2024 | | 08.04.2024 | |
05.04.2024 | | 05.04.2024 | | 05.04.2024 | | 05.04.2024 | | 04.04.2024 | | 04.04.2024 | |
03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 03.04.2024 | |
03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 03.04.2024 | | 02.04.2024 | | 02.04.2024 | | 02.04.2024 | |
02.04.2024 | | 02.04.2024 | | 02.04.2024 | | 01.04.2024 | | 01.04.2024 | | 01.04.2024 | |
29.03.2024 | | 29.03.2024 | | 29.03.2024 | | 29.03.2024 | | 29.03.2024 | | 29.03.2024 | |
28.03.2024 | | 28.03.2024 | | 27.03.2024 | | 27.03.2024 | | 27.03.2024 | | 26.03.2024 | |
26.03.2024 | | 26.03.2024 | | 25.03.2024 | | 25.03.2024 | | 23.03.2024 | | 22.03.2024 | |
21.03.2024 | | 21.03.2024 | | 21.03.2024 | | 21.03.2024 | | 20.03.2024 | | 20.03.2024 | |
20.03.2024 | | 20.03.2024 | | 20.03.2024 | | 19.03.2024 | | 19.03.2024 | | 19.03.2024 | |
19.03.2024 | | 18.03.2024 | | 18.03.2024 | | 18.03.2024 | | 16.03.2024 | | 14.03.2024 | |
13.03.2024 | | 13.03.2024 | | 13.03.2024 | | 13.03.2024 | | 12.03.2024 | | 12.03.2024 | |
12.03.2024 | | 12.03.2024 | | 12.03.2024 | | 11.03.2024 | | 11.03.2024 | | 08.03.2024 | |
08.03.2024 | | 07.03.2024 | | 07.03.2024 | | 07.03.2024 | | 07.03.2024 | | 06.03.2024 | |
06.03.2024 | | 06.03.2024 | | 05.03.2024 | | 05.03.2024 | | 05.03.2024 | | 01.03.2024 | |
01.03.2024 | | 29.02.2024 | | 29.02.2024 | | 29.02.2024 | | 29.02.2024 | | 29.02.2024 | |
28.02.2024 | | 28.02.2024 | | 28.02.2024 | | 27.02.2024 | | 27.02.2024 | | 26.02.2024 | |
26.02.2024 | | 26.02.2024 | | 26.02.2024 | | 26.02.2024 | | 25.02.2024 | | 23.02.2024 | |
23.02.2024 | | 23.02.2024 | | 23.02.2024 | | 22.02.2024 | | 22.02.2024 | | 22.02.2024 | |
21.02.2024 | | 21.02.2024 | | 21.02.2024 | | 20.02.2024 | | 20.02.2024 | | 15.02.2024 | |
15.02.2024 | | 15.02.2024 | | 14.02.2024 | | 14.02.2024 | | 14.02.2024 | | 14.02.2024 | |
13.02.2024 | | 13.02.2024 | | 12.02.2024 | | 12.02.2024 | | 09.02.2024 | | 08.02.2024 | |
07.02.2024 | | 07.02.2024 | | 07.02.2024 | | 07.02.2024 | | 07.02.2024 | | 06.02.2024 | |
06.02.2024 | | 06.02.2024 | | 06.02.2024 | | 05.02.2024 | | 05.02.2024 | | 02.02.2024 | |
31.01.2024 | | 30.01.2024 | | 30.01.2024 | | 30.01.2024 | | 30.01.2024 | | 29.01.2024 | |
26.01.2024 | | 24.01.2024 | | 24.01.2024 | | 24.01.2024 | | 23.01.2024 | | 22.01.2024 | |
19.01.2024 | | 19.01.2024 | | 18.01.2024 | | 18.01.2024 | | 18.01.2024 | | 17.01.2024 | |
16.01.2024 | | 16.01.2024 | | 16.01.2024 | | 15.01.2024 | | 15.01.2024 | | 12.01.2024 | |
12.01.2024 | | 12.01.2024 | | 12.01.2024 | | 11.01.2024 | | 11.01.2024 | | 11.01.2024 | |
11.01.2024 | | 11.01.2024 | | 11.01.2024 | | 11.01.2024 | | 10.01.2024 | | 10.01.2024 | |
10.01.2024 | | 09.01.2024 | | 08.01.2024 | | 05.01.2024 | | 04.01.2024 | | 04.01.2024 | |
04.01.2024 | | 04.01.2024 | | 02.01.2024 | | 02.01.2024 | | 01.01.2024 | | 30.12.2023 | |
29.12.2023 | | 29.12.2023 | | 29.12.2023 | | 29.12.2023 | | 28.12.2023 | | 28.12.2023 | |
28.12.2023 | | 27.12.2023 | | 26.12.2023 | | 25.12.2023 | | 22.12.2023 | | 22.12.2023 | |
21.12.2023 | | 21.12.2023 | | 20.12.2023 | | 20.12.2023 | | 20.12.2023 | | 19.12.2023 | |
19.12.2023 | | 19.12.2023 | | 19.12.2023 | | 18.12.2023 | | 15.12.2023 | | 15.12.2023 | |
14.12.2023 | | 14.12.2023 | | 14.12.2023 | | 14.12.2023 | | 13.12.2023 | | 13.12.2023 | |
13.12.2023 | | 13.12.2023 | | 13.12.2023 | | 13.12.2023 | | 13.12.2023 | | 12.12.2023 | |
12.12.2023 | | 12.12.2023 | | 11.12.2023 | | 11.12.2023 | | 09.12.2023 | | 09.12.2023 | |
08.12.2023 | | 06.12.2023 | | 06.12.2023 | | 06.12.2023 | | 06.12.2023 | | 06.12.2023 | |
05.12.2023 | | 05.12.2023 | | 05.12.2023 | | 05.12.2023 | | 04.12.2023 | | 04.12.2023 | |
04.12.2023 | | 02.12.2023 | | 01.12.2023 | | 30.11.2023 | | 30.11.2023 | | 30.11.2023 | |
29.11.2023 | | 29.11.2023 | | 29.11.2023 | | 29.11.2023 | | 29.11.2023 | | 28.11.2023 | |
28.11.2023 | | 28.11.2023 | | 28.11.2023 | | 27.11.2023 | | 27.11.2023 | | 24.11.2023 | |
24.11.2023 | | 24.11.2023 | | 24.11.2023 | | 24.11.2023 | | 24.11.2023 | | 23.11.2023 | |
23.11.2023 | | 23.11.2023 | | 23.11.2023 | | 22.11.2023 | | 17.11.2023 | | 15.11.2023 | |
12.11.2023 | | 10.11.2023 | | 09.11.2023 | | 09.11.2023 | | 08.11.2023 | | 08.11.2023 | |
07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 07.11.2023 | | 06.11.2023 | | 04.11.2023 | |
03.11.2023 | | 02.11.2023 | | 01.11.2023 | | 30.10.2023 | | 30.10.2023 | | 29.10.2023 | |
28.10.2023 | | 28.10.2023 | | 27.10.2023 | | 26.10.2023 | | 26.10.2023 | | 25.10.2023 | |
25.10.2023 | | 25.10.2023 | | 25.10.2023 | | 24.10.2023 | | 24.10.2023 | | 24.10.2023 | |
23.10.2023 | | 23.10.2023 | | 23.10.2023 | | 23.10.2023 | | 23.10.2023 | | 23.10.2023 | |
22.10.2023 | | 20.10.2023 | | 20.10.2023 | | 19.10.2023 | | 19.10.2023 | | 19.10.2023 | |
19.10.2023 | | 18.10.2023 | | 18.10.2023 | | 18.10.2023 | | 16.10.2023 | | 16.10.2023 | |
16.10.2023 | | 16.10.2023 | | 13.10.2023 | | 12.10.2023 | | 12.10.2023 | | 12.10.2023 | |
12.10.2023 | | 12.10.2023 | | 11.10.2023 | | 11.10.2023 | | 11.10.2023 | | 10.10.2023 | |
10.10.2023 | | 10.10.2023 | | 10.10.2023 | | 10.10.2023 | | 10.10.2023 | | 09.10.2023 | |
09.10.2023 | | 09.10.2023 | | 07.10.2023 | | 07.10.2023 | | 06.10.2023 | | 06.10.2023 | |
06.10.2023 | | 06.10.2023 | | 06.10.2023 | | 06.10.2023 | | 06.10.2023 | | 06.10.2023 | |
05.10.2023 | | 05.10.2023 | | 05.10.2023 | | 05.10.2023 | | 05.10.2023 | | 05.10.2023 | |
04.10.2023 | | 04.10.2023 | | 04.10.2023 | | 04.10.2023 | | 04.10.2023 | | 03.10.2023 | |
03.10.2023 | | 03.10.2023 | | 02.10.2023 | | 02.10.2023 | | 02.10.2023 | | 29.09.2023 | |
29.09.2023 | | 29.09.2023 | | 28.09.2023 | | 28.09.2023 | | 28.09.2023 | | 27.09.2023 | |
27.09.2023 | | 27.09.2023 | | 27.09.2023 | | 26.09.2023 | | 25.09.2023 | | 25.09.2023 | |
25.09.2023 | | 25.09.2023 | | 21.09.2023 | | 20.09.2023 | | 20.09.2023 | | 20.09.2023 | |
20.09.2023 | | 20.09.2023 | | 20.09.2023 | | 20.09.2023 | | 19.09.2023 | | 19.09.2023 | |
19.09.2023 | | 18.09.2023 | | 18.09.2023 | | 18.09.2023 | | 18.09.2023 | | 18.09.2023 | |
15.09.2023 | | 14.09.2023 | | 13.09.2023 | | 12.09.2023 | | 11.09.2023 | | 11.09.2023 | |
08.09.2023 | | 08.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | | 07.09.2023 | |
06.09.2023 | | 06.09.2023 | | 05.09.2023 | | 05.09.2023 | | 05.09.2023 | | 04.09.2023 | |
04.09.2023 | | 04.09.2023 | | 02.09.2023 | | 01.09.2023 | | 01.09.2023 | | 01.09.2023 | |
01.09.2023 | | 01.09.2023 | | 31.08.2023 | | 30.08.2023 | | 23.08.2023 | | 23.08.2023 | |
17.08.2023 | | 16.08.2023 | | 16.08.2023 | | 11.08.2023 | | 04.08.2023 | | 04.08.2023 | |
04.08.2023 | | 02.08.2023 | | 01.08.2023 | | 31.07.2023 | | 31.07.2023 | | 29.07.2023 | |
29.07.2023 | | 28.07.2023 | | 28.07.2023 | | 28.07.2023 | | 26.07.2023 | | 26.07.2023 | |
25.07.2023 | | 21.07.2023 | | 19.07.2023 | | 19.07.2023 | | 18.07.2023 | | 13.07.2023 | |
07.07.2023 | | 05.07.2023 | | 04.07.2023 | | 30.06.2023 | | 25.06.2023 | | 23.06.2023 | |
21.06.2023 | | 21.06.2023 | | 20.06.2023 | | 18.06.2023 | | 16.06.2023 | | 14.06.2023 | |
13.06.2023 | | 12.06.2023 | | 12.06.2023 | | 12.06.2023 | | 12.06.2023 | | 11.06.2023 | |
| предишна страница [ 1/99 ] следващата страница |
| |