| Черно море разкри детайли от контролата с Ботев | | |  © |  | Отборът на Черно море публикува детайлна информация за контролата с Ботев (Пловдив). "Канарчетата" се наложиха с 5:2 в спаринг, игран в Правец.
"Жълто-черните" направиха всичко по силите си за контролната среща да няма почти никаква информация, а срещата бе закрита за фенове и журналисти.
От Черно море обявиха подробности за изиграната среща в официалния си сайт, докато ботевистите единствено посочиха голмайсторите си в мача.
Ето какво гласи информацията на сайта на варненци:
Черно море отстъпи на Ботев Пловдив с 2:5 в контролна среща, играна в Правец. Мачът се проведе в четири части по 30 минути. Исмаил Иса и Мартин Милушев отбелязаха попаденията на варненци.
“Моряците" започнаха добре срещата и още в 4-ата минута можеха да открият резултата. Николай Златев получи отдясно напредна и центрира в наказателното поле, където Даниел Димов свали с глава към Велислав Василев, а последният опита удар със странична ножица, но не намери целта.
В 12-ата минута Ботев направи добра атака, която завърши с техничен удар на Кристиан Нвачукву, но над вратата. Веднага след това Джеймс Ето излезе очи в очи със Славков, но стражът на варненци успя да скъси и да избие.
В 20-ата минута Едгар Пашеко отклони топката след центриране в пенала, но вратарят на Ботев успя да избие.
В 23-ата минута след центриране от корнер, Славков не успя да улови добре топката и след последвалото разбъркване в наказателното поле Антъни Уджа реализира за 1:0 за Ботев.
Край на първата четвърт!
В 42-рата минута Едгар Пашеко се озова на стрелкова позиция и отправи мощен удар и отиваше в мрежата на пловдивчани, но точно преди да влеже във вратата играч на Ботев успя да избие. В 44-ата минута грешка на Християн Слвков бе наказана от Кристиан Нвачукву за 2:0.
В 47-ата Николай Златев опита удар от границата на наказателното поле, но прати топката над вратата. В 55-ата минута отново Кристиан Нвачукву реализира за 3:0.
В 57-ата минута Емануел Уме покачи на 4:0 с удар от границата на наказателното поле. В 59-ата минута Николай Златев стреля опасно, но вратарят на "канарите“ отново се намеси подобаващо.
Край на втората четвърт.
През третата четвърт Илиан Илиев пусна нов състав. На вратата застана Пламен Илиев, пред него Влатко Дробаров, Росен Стефанов, Константин Грахльов, Цветомир Панов, Начо Берк Бейхан, Александър Веселински, Мартин Милушев, Андреяс Калкан и Исмаил Иса.
В 65-ата минута Пламен Илиев записа страхотно спасяване, а в следващата атака Исмаил Иса бе изведен на добра позиция и реализира за 4:1.
В 85-ата минута след изпълнение на фаул, топката бе центрирана в наказателното поле на "моряците“, където футболист на Ботев игра с глава, н Пламен Илиев бе заел добра позиция и улови.
В 90-ата минута Мартин Секулич реализира за 5:1.
В края на двубоя "моряците“ намалиха на 5:2. Мартин Милушев бе точен от дузпа.
Стартов състав: Християн Славков, Живко Атанасов, Пламен Аршев, Дани Мартин, Виктор Попов, Даниел Димов, Николай Костадинов, Ники Златев, Дуду, Едгар Пашеко, Велислав Василев. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 1676 |
| 30.05.2025 | | | 30.05.2025 | | | 30.05.2025 | | | 30.05.2025 | | | 29.05.2025 | | | 29.05.2025 | |
| 29.05.2025 | | | 29.05.2025 | | | 29.05.2025 | | | 29.05.2025 | | | 29.05.2025 | | | 29.05.2025 | |
| 28.05.2025 | | | 28.05.2025 | | | 28.05.2025 | | | 28.05.2025 | | | 27.05.2025 | | | 27.05.2025 | |
| 27.05.2025 | | | 27.05.2025 | | | 27.05.2025 | | | 27.05.2025 | | | 26.05.2025 | | | 26.05.2025 | |
| 26.05.2025 | | | 26.05.2025 | | | 26.05.2025 | | | 26.05.2025 | | | 26.05.2025 | | | 25.05.2025 | |
| 24.05.2025 | | | 23.05.2025 | | | 23.05.2025 | | | 23.05.2025 | | | 23.05.2025 | | | 23.05.2025 | |
| 22.05.2025 | | | 22.05.2025 | | | 22.05.2025 | | | 21.05.2025 | | | 21.05.2025 | | | 21.05.2025 | |
| 20.05.2025 | | | 20.05.2025 | | | 20.05.2025 | | | 19.05.2025 | | | 19.05.2025 | | | 19.05.2025 | |
| 18.05.2025 | | | 18.05.2025 | | | 18.05.2025 | | | 18.05.2025 | | | 17.05.2025 | | | 17.05.2025 | |
| 16.05.2025 | | | 16.05.2025 | | | 16.05.2025 | | | 15.05.2025 | | | 15.05.2025 | | | 15.05.2025 | |
| 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | |
| 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 13.05.2025 | | | 13.05.2025 | | | 13.05.2025 | |
| 13.05.2025 | | | 13.05.2025 | | | 13.05.2025 | | | 12.05.2025 | | | 12.05.2025 | | | 12.05.2025 | |
| 12.05.2025 | | | 11.05.2025 | | | 10.05.2025 | | | 10.05.2025 | | | 09.05.2025 | | | 09.05.2025 | |
| 09.05.2025 | | | 09.05.2025 | | | 09.05.2025 | | | 09.05.2025 | | | 09.05.2025 | | | 09.05.2025 | |
| 09.05.2025 | | | 09.05.2025 | | | 09.05.2025 | | | 08.05.2025 | | | 08.05.2025 | | | 08.05.2025 | |
| 08.05.2025 | | | 08.05.2025 | | | 07.05.2025 | | | 07.05.2025 | | | 07.05.2025 | | | 07.05.2025 | |
| 07.05.2025 | | | 06.05.2025 | | | 06.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 05.05.2025 | |
| 05.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 04.05.2025 | |
| 04.05.2025 | | | 04.05.2025 | | | 04.05.2025 | | | 03.05.2025 | | | 03.05.2025 | | | 02.05.2025 | |
| 02.05.2025 | | | 02.05.2025 | | | 02.05.2025 | | | 02.05.2025 | | | 01.05.2025 | | | 01.05.2025 | |
| 01.05.2025 | | | 01.05.2025 | | | 30.04.2025 | | | 30.04.2025 | | | 30.04.2025 | | | 30.04.2025 | |
| 30.04.2025 | | | 30.04.2025 | | | 29.04.2025 | | | 29.04.2025 | | | 28.04.2025 | | | 28.04.2025 | |
| 28.04.2025 | | | 27.04.2025 | | | 27.04.2025 | | | 27.04.2025 | | | 27.04.2025 | | | 27.04.2025 | |
| 27.04.2025 | | | 26.04.2025 | | | 26.04.2025 | | | 26.04.2025 | | | 25.04.2025 | | | 25.04.2025 | |
| 25.04.2025 | | | 25.04.2025 | | | 25.04.2025 | | | 24.04.2025 | | | 24.04.2025 | | | 23.04.2025 | |
| 23.04.2025 | | | 23.04.2025 | | | 23.04.2025 | | | 23.04.2025 | | | 22.04.2025 | | | 22.04.2025 | |
| 22.04.2025 | | | 19.04.2025 | | | 18.04.2025 | | | 18.04.2025 | | | 18.04.2025 | | | 17.04.2025 | |
| 17.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 16.04.2025 | | | 16.04.2025 | | | 15.04.2025 | |
| 14.04.2025 | | | 14.04.2025 | | | 13.04.2025 | | | 13.04.2025 | | | 12.04.2025 | | | 12.04.2025 | |
| 12.04.2025 | | | 12.04.2025 | | | 12.04.2025 | | | 11.04.2025 | | | 11.04.2025 | | | 11.04.2025 | |
| 10.04.2025 | | | 10.04.2025 | | | 10.04.2025 | | | 10.04.2025 | | | 10.04.2025 | | | 09.04.2025 | |
| 09.04.2025 | | | 09.04.2025 | | | 08.04.2025 | | | 08.04.2025 | | | 08.04.2025 | | | 08.04.2025 | |
| 08.04.2025 | | | 08.04.2025 | | | 07.04.2025 | | | 07.04.2025 | | | 07.04.2025 | | | 07.04.2025 | |
| 06.04.2025 | | | 06.04.2025 | | | 05.04.2025 | | | 05.04.2025 | | | 05.04.2025 | | | 05.04.2025 | |
| 05.04.2025 | | | 05.04.2025 | | | 05.04.2025 | | | 04.04.2025 | | | 04.04.2025 | | | 04.04.2025 | |
| 04.04.2025 | | | 04.04.2025 | | | 04.04.2025 | | | 03.04.2025 | | | 03.04.2025 | | | 03.04.2025 | |
| 03.04.2025 | | | 02.04.2025 | | | 02.04.2025 | | | 02.04.2025 | | | 02.04.2025 | | | 02.04.2025 | |
| 02.04.2025 | | | 02.04.2025 | | | 01.04.2025 | | | 01.04.2025 | | | 01.04.2025 | | | 01.04.2025 | |
| 01.04.2025 | | | 01.04.2025 | | | 31.03.2025 | | | 31.03.2025 | | | 31.03.2025 | | | 31.03.2025 | |
| 31.03.2025 | | | 31.03.2025 | | | 31.03.2025 | | | 31.03.2025 | | | 31.03.2025 | | | 30.03.2025 | |
| 30.03.2025 | | | 30.03.2025 | | | 30.03.2025 | | | 30.03.2025 | | | 28.03.2025 | | | 28.03.2025 | |
| 28.03.2025 | | | 28.03.2025 | | | 28.03.2025 | | | 28.03.2025 | | | 28.03.2025 | | | 27.03.2025 | |
| 27.03.2025 | | | 27.03.2025 | | | 27.03.2025 | | | 26.03.2025 | | | 26.03.2025 | | | 26.03.2025 | |
| 26.03.2025 | | | 25.03.2025 | | | 25.03.2025 | | | 25.03.2025 | | | 25.03.2025 | | | 25.03.2025 | |
| 25.03.2025 | | | 24.03.2025 | | | 24.03.2025 | | | 23.03.2025 | | | 21.03.2025 | | | 21.03.2025 | |
| 21.03.2025 | | | 20.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 18.03.2025 | |
| 18.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 17.03.2025 | |
| 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | |
| 16.03.2025 | | | 16.03.2025 | | | 16.03.2025 | | | 16.03.2025 | | | 15.03.2025 | | | 15.03.2025 | |
| 15.03.2025 | | | 14.03.2025 | | | 14.03.2025 | | | 14.03.2025 | | | 14.03.2025 | | | 13.03.2025 | |
| 13.03.2025 | | | 13.03.2025 | | | 13.03.2025 | | | 13.03.2025 | | | 13.03.2025 | | | 12.03.2025 | |
| 12.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 11.03.2025 | |
| 11.03.2025 | | | 11.03.2025 | | | 10.03.2025 | | | 10.03.2025 | | | 10.03.2025 | | | 10.03.2025 | |
| 09.03.2025 | | | 09.03.2025 | | | 09.03.2025 | | | 08.03.2025 | | | 08.03.2025 | | | 07.03.2025 | |
| 07.03.2025 | | | 07.03.2025 | | | 06.03.2025 | | | 06.03.2025 | | | 06.03.2025 | | | 06.03.2025 | |
| 06.03.2025 | | | 06.03.2025 | | | 05.03.2025 | | | 05.03.2025 | | | 05.03.2025 | | | 05.03.2025 | |
| 05.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 03.03.2025 | |
| 03.03.2025 | | | 03.03.2025 | | | 03.03.2025 | | | 03.03.2025 | | | 02.03.2025 | | | 01.03.2025 | |
| 28.02.2025 | | | 28.02.2025 | | | 28.02.2025 | | | 27.02.2025 | | | 26.02.2025 | | | 26.02.2025 | |
| 26.02.2025 | | | 26.02.2025 | | | 26.02.2025 | | | 25.02.2025 | | | 25.02.2025 | | | 25.02.2025 | |
| 25.02.2025 | | | 25.02.2025 | | | 25.02.2025 | | | 24.02.2025 | | | 24.02.2025 | | | 24.02.2025 | |
| 24.02.2025 | | | 23.02.2025 | | | 22.02.2025 | | | 22.02.2025 | | | 22.02.2025 | | | 22.02.2025 | |
| 22.02.2025 | | | 22.02.2025 | | | 22.02.2025 | | | 22.02.2025 | | | 22.02.2025 | | | 21.02.2025 | |
| 21.02.2025 | | | 21.02.2025 | | | 21.02.2025 | | | 21.02.2025 | | | 21.02.2025 | | | 21.02.2025 | |
| 21.02.2025 | | | 21.02.2025 | | | 20.02.2025 | | | 20.02.2025 | | | 20.02.2025 | | | 20.02.2025 | |
| 20.02.2025 | | | 20.02.2025 | | | 20.02.2025 | | | 20.02.2025 | | | 20.02.2025 | | | 19.02.2025 | |
| 19.02.2025 | | | 19.02.2025 | | | 19.02.2025 | | | 19.02.2025 | | | 19.02.2025 | | | 19.02.2025 | |
| 19.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 18.02.2025 | |
| 17.02.2025 | | | 17.02.2025 | | | 17.02.2025 | | | 17.02.2025 | | | 17.02.2025 | | | 15.02.2025 | |
| 15.02.2025 | | | 15.02.2025 | | | 15.02.2025 | | | 14.02.2025 | | | 14.02.2025 | | | 14.02.2025 | |
| 14.02.2025 | | | 13.02.2025 | | | 13.02.2025 | | | 13.02.2025 | | | 13.02.2025 | | | 12.02.2025 | |
| 12.02.2025 | | | 12.02.2025 | | | 12.02.2025 | | | 12.02.2025 | | | 12.02.2025 | | | 12.02.2025 | |
| 12.02.2025 | | | 12.02.2025 | | | 11.02.2025 | | | 11.02.2025 | | | 11.02.2025 | | | 11.02.2025 | |
| 10.02.2025 | | | 10.02.2025 | | | 10.02.2025 | | | 10.02.2025 | | | 10.02.2025 | | | 10.02.2025 | |
| 10.02.2025 | | | 10.02.2025 | | | 10.02.2025 | | | 10.02.2025 | | | 09.02.2025 | | | 09.02.2025 | |
| 09.02.2025 | | | 09.02.2025 | | | 07.02.2025 | | | 07.02.2025 | | | 07.02.2025 | | | 06.02.2025 | |
| 06.02.2025 | | | 06.02.2025 | | | 06.02.2025 | | | 05.02.2025 | | | 05.02.2025 | | | 05.02.2025 | |
| 05.02.2025 | | | 05.02.2025 | | | 05.02.2025 | | | 05.02.2025 | | | 05.02.2025 | | | 05.02.2025 | |
| 05.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 04.02.2025 | |
| 04.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 04.02.2025 | |
| 04.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | |
| 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | |
| 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 03.02.2025 | | | 02.02.2025 | |
| 02.02.2025 | | | 01.02.2025 | | | 01.02.2025 | | | 31.01.2025 | | | 31.01.2025 | | | 31.01.2025 | |
| 31.01.2025 | | | 31.01.2025 | | | 31.01.2025 | | | 30.01.2025 | | | 30.01.2025 | | | 30.01.2025 | |
| 30.01.2025 | | | 30.01.2025 | | | 29.01.2025 | | | 29.01.2025 | | | 29.01.2025 | | | 29.01.2025 | |
| 28.01.2025 | | | 28.01.2025 | | | 28.01.2025 | | | 28.01.2025 | | | 28.01.2025 | | | 27.01.2025 | |
| 27.01.2025 | | | 27.01.2025 | | | 27.01.2025 | | | 27.01.2025 | | | 27.01.2025 | | | 27.01.2025 | |
| 27.01.2025 | | | 27.01.2025 | | | 26.01.2025 | | | 26.01.2025 | | | 25.01.2025 | | | 24.01.2025 | |
| 24.01.2025 | | | 24.01.2025 | | | 24.01.2025 | | | 24.01.2025 | | | 24.01.2025 | | | 24.01.2025 | |
| 23.01.2025 | | | 23.01.2025 | | | 23.01.2025 | | | 23.01.2025 | | | 23.01.2025 | | | 23.01.2025 | |
| 23.01.2025 | | | 23.01.2025 | | | 23.01.2025 | | | 23.01.2025 | | | 23.01.2025 | | | 22.01.2025 | |
| 22.01.2025 | | | 22.01.2025 | | | 22.01.2025 | | | 22.01.2025 | | | 22.01.2025 | | | 22.01.2025 | |
| 21.01.2025 | | | 21.01.2025 | | | 21.01.2025 | | | 21.01.2025 | | | 21.01.2025 | | | 21.01.2025 | |
| 21.01.2025 | | | 20.01.2025 | | | 20.01.2025 | | | 20.01.2025 | | | 20.01.2025 | | | 20.01.2025 | |
| 19.01.2025 | | | 19.01.2025 | | | 19.01.2025 | | | 19.01.2025 | | | 18.01.2025 | | | 18.01.2025 | |
| 17.01.2025 | | | 17.01.2025 | | | 17.01.2025 | | | 17.01.2025 | | | 17.01.2025 | | | 16.01.2025 | |
| 16.01.2025 | | | 16.01.2025 | | | 16.01.2025 | | | 16.01.2025 | | | 16.01.2025 | | | 16.01.2025 | |
| 16.01.2025 | | | 16.01.2025 | | | 15.01.2025 | | | 15.01.2025 | | | 15.01.2025 | | | 15.01.2025 | |
| 15.01.2025 | | | 14.01.2025 | | | 14.01.2025 | | | 14.01.2025 | | | 14.01.2025 | | | 14.01.2025 | |
| 14.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 13.01.2025 | |
| 13.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 12.01.2025 | | | 12.01.2025 | | | 12.01.2025 | | | 11.01.2025 | |
| 11.01.2025 | | | 10.01.2025 | | | 10.01.2025 | | | 09.01.2025 | | | 09.01.2025 | | | 09.01.2025 | |
| 08.01.2025 | | | 08.01.2025 | | | 08.01.2025 | | | 08.01.2025 | | | 07.01.2025 | | | 07.01.2025 | |
| 07.01.2025 | | | 06.01.2025 | | | 06.01.2025 | | | 06.01.2025 | | | 06.01.2025 | | | 06.01.2025 | |
| 05.01.2025 | | | 05.01.2025 | | | 05.01.2025 | | | 04.01.2025 | | | 04.01.2025 | | | 04.01.2025 | |
| 03.01.2025 | | | 03.01.2025 | | | 03.01.2025 | | | 03.01.2025 | | | 02.01.2025 | | | 02.01.2025 | |
| 02.01.2025 | | | 02.01.2025 | | | 02.01.2025 | | | 02.01.2025 | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | |
| 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | | 30.12.2024 | | | 30.12.2024 | | | 30.12.2024 | | | 29.12.2024 | |
| 29.12.2024 | | | 28.12.2024 | | | 28.12.2024 | | | 27.12.2024 | | | 27.12.2024 | | | 27.12.2024 | |
| 27.12.2024 | | | 27.12.2024 | | | 26.12.2024 | | | 25.12.2024 | | | 24.12.2024 | | | 23.12.2024 | |
| 23.12.2024 | | | 23.12.2024 | | | 21.12.2024 | | | 21.12.2024 | | | 20.12.2024 | | | 20.12.2024 | |
| 20.12.2024 | | | 20.12.2024 | | | 20.12.2024 | | | 20.12.2024 | | | 20.12.2024 | | | 19.12.2024 | |
| 19.12.2024 | | | 19.12.2024 | | | 19.12.2024 | | | 19.12.2024 | | | 19.12.2024 | | | 19.12.2024 | |
| 19.12.2024 | | | 19.12.2024 | | | 19.12.2024 | | | 19.12.2024 | | | 18.12.2024 | | | 18.12.2024 | |
| 18.12.2024 | | | 18.12.2024 | | | 17.12.2024 | | | 17.12.2024 | | | 17.12.2024 | | | 16.12.2024 | |
| 16.12.2024 | | | 15.12.2024 | | | 14.12.2024 | | | 14.12.2024 | | | 13.12.2024 | | | 13.12.2024 | |
| 13.12.2024 | | | 13.12.2024 | | | 12.12.2024 | | | 12.12.2024 | | | 12.12.2024 | | | 12.12.2024 | |
| 11.12.2024 | | | 11.12.2024 | | | 11.12.2024 | | | 10.12.2024 | | | 10.12.2024 | | | 10.12.2024 | |
| 10.12.2024 | | | 09.12.2024 | | | 09.12.2024 | | | 09.12.2024 | | | 09.12.2024 | | | 09.12.2024 | |
| 08.12.2024 | | | 08.12.2024 | | | 08.12.2024 | | | 08.12.2024 | | | 07.12.2024 | | | 06.12.2024 | |
| 06.12.2024 | | | 06.12.2024 | | | 06.12.2024 | | | 06.12.2024 | | | 06.12.2024 | | | 06.12.2024 | |
| 05.12.2024 | | | 05.12.2024 | | | 05.12.2024 | | | 05.12.2024 | | | 05.12.2024 | | | 05.12.2024 | |
| 05.12.2024 | | | 05.12.2024 | | | 05.12.2024 | | | 04.12.2024 | | | 04.12.2024 | | | 04.12.2024 | |
| 04.12.2024 | | | 03.12.2024 | | | 03.12.2024 | | | 02.12.2024 | | | 02.12.2024 | | | 02.12.2024 | |
| 02.12.2024 | | | 02.12.2024 | | | 29.11.2024 | | | 29.11.2024 | | | 28.11.2024 | | | 28.11.2024 | |
| 27.11.2024 | | | 27.11.2024 | | | 27.11.2024 | | | 26.11.2024 | | | 26.11.2024 | | | 26.11.2024 | |
| 26.11.2024 | | | 25.11.2024 | | | 25.11.2024 | | | 24.11.2024 | | | 24.11.2024 | | | 23.11.2024 | |
| 23.11.2024 | | | 23.11.2024 | | | 22.11.2024 | | | 22.11.2024 | | | 22.11.2024 | | | 22.11.2024 | |
| 22.11.2024 | | | 21.11.2024 | | | 21.11.2024 | | | 21.11.2024 | | | 21.11.2024 | | | 20.11.2024 | |
| 20.11.2024 | | | 20.11.2024 | | | 20.11.2024 | | | 20.11.2024 | | | 20.11.2024 | | | 20.11.2024 | |
| 19.11.2024 | | | 19.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 18.11.2024 | |
| 17.11.2024 | | | 17.11.2024 | | | 15.11.2024 | | | 14.11.2024 | | | 13.11.2024 | | | 13.11.2024 | |
| 13.11.2024 | | | 13.11.2024 | | | 13.11.2024 | | | 12.11.2024 | | | 12.11.2024 | | | 12.11.2024 | |
| 12.11.2024 | | | 12.11.2024 | | | 11.11.2024 | | | 11.11.2024 | | | 08.11.2024 | | | 08.11.2024 | |
| 08.11.2024 | | | 08.11.2024 | | | 08.11.2024 | | | 08.11.2024 | | | 08.11.2024 | | | 07.11.2024 | |
| 07.11.2024 | | | 07.11.2024 | | | 07.11.2024 | | | 07.11.2024 | | | 06.11.2024 | | | 06.11.2024 | |
| 06.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 05.11.2024 | |
| 05.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | |
| 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 03.11.2024 | |
| 01.11.2024 | | | 01.11.2024 | | | 01.11.2024 | | | 31.10.2024 | | | 31.10.2024 | | | 31.10.2024 | |
| 31.10.2024 | | | 30.10.2024 | | | 30.10.2024 | | | 30.10.2024 | | | 29.10.2024 | | | 29.10.2024 | |
| 29.10.2024 | | | 29.10.2024 | | | 29.10.2024 | | | 29.10.2024 | | | 28.10.2024 | | | 28.10.2024 | |
| 28.10.2024 | | | 28.10.2024 | | | 27.10.2024 | | | 26.10.2024 | | | 26.10.2024 | | | 26.10.2024 | |
| 26.10.2024 | | | 25.10.2024 | | | 25.10.2024 | | | 25.10.2024 | | | 25.10.2024 | | | 25.10.2024 | |
| 25.10.2024 | | | 25.10.2024 | | | 25.10.2024 | | | 24.10.2024 | | | 24.10.2024 | | | 24.10.2024 | |
| 24.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 23.10.2024 | |
| 22.10.2024 | | | 22.10.2024 | | | 22.10.2024 | | | 22.10.2024 | | | 21.10.2024 | | | 21.10.2024 | |
| 21.10.2024 | | | 21.10.2024 | | | 21.10.2024 | | | 21.10.2024 | | | 20.10.2024 | | | 20.10.2024 | |
| 19.10.2024 | | | 19.10.2024 | | | 19.10.2024 | | | 19.10.2024 | | | 19.10.2024 | | | 18.10.2024 | |
| 18.10.2024 | | | 18.10.2024 | | | 17.10.2024 | | | 17.10.2024 | | | 17.10.2024 | | | 16.10.2024 | |
| 16.10.2024 | | | 16.10.2024 | | | 16.10.2024 | | | 15.10.2024 | | | 15.10.2024 | | | 15.10.2024 | |
| 15.10.2024 | | | 14.10.2024 | | | 14.10.2024 | | | 12.10.2024 | | | 11.10.2024 | | | 11.10.2024 | |
| 11.10.2024 | | | 11.10.2024 | | | 11.10.2024 | | | 10.10.2024 | | | 10.10.2024 | | | 10.10.2024 | |
| 10.10.2024 | | | 10.10.2024 | | | 10.10.2024 | | | 09.10.2024 | | | 09.10.2024 | | | 09.10.2024 | |
| 09.10.2024 | | | 09.10.2024 | | | 08.10.2024 | | | 08.10.2024 | | | 08.10.2024 | | | 08.10.2024 | |
| 08.10.2024 | | | 08.10.2024 | | | 07.10.2024 | | | 07.10.2024 | | | 07.10.2024 | | | 07.10.2024 | |
| 06.10.2024 | | | 06.10.2024 | | | 06.10.2024 | | | 05.10.2024 | | | 05.10.2024 | | | 05.10.2024 | |
| 05.10.2024 | | | 05.10.2024 | | | 05.10.2024 | | | 05.10.2024 | | | 05.10.2024 | | | 05.10.2024 | |
| 04.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 04.10.2024 | |
| 04.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 03.10.2024 | | | 03.10.2024 | |
| 03.10.2024 | | | 03.10.2024 | | | 03.10.2024 | | | 03.10.2024 | | | 03.10.2024 | | | 03.10.2024 | |
| 02.10.2024 | | | 02.10.2024 | | | 02.10.2024 | | | 02.10.2024 | | | 02.10.2024 | | | 02.10.2024 | |
| 02.10.2024 | | | 02.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 01.10.2024 | |
| 01.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 30.09.2024 | | | 30.09.2024 | | | 30.09.2024 | |
| 30.09.2024 | | | 30.09.2024 | | | 29.09.2024 | | | 29.09.2024 | | | 29.09.2024 | | | 29.09.2024 | |
| 28.09.2024 | | | 27.09.2024 | | | 27.09.2024 | | | 27.09.2024 | | | 26.09.2024 | | | 26.09.2024 | |
| 26.09.2024 | | | 26.09.2024 | | | 25.09.2024 | | | 25.09.2024 | | | 25.09.2024 | | | 25.09.2024 | |
| 24.09.2024 | | | 24.09.2024 | | | 23.09.2024 | | | 23.09.2024 | | | 23.09.2024 | | | 23.09.2024 | |
| 23.09.2024 | | | 23.09.2024 | | | 21.09.2024 | | | 20.09.2024 | | | 20.09.2024 | | | 20.09.2024 | |
| 19.09.2024 | | | 19.09.2024 | | | 19.09.2024 | | | 18.09.2024 | | | 18.09.2024 | | | 18.09.2024 | |
| 18.09.2024 | | | 17.09.2024 | | | 17.09.2024 | | | 17.09.2024 | | | 17.09.2024 | | | 16.09.2024 | |
| 16.09.2024 | | | 16.09.2024 | | | 16.09.2024 | | | 15.09.2024 | | | 14.09.2024 | | | 14.09.2024 | |
| 14.09.2024 | | | 14.09.2024 | | | 14.09.2024 | | | 14.09.2024 | | | 13.09.2024 | | | 13.09.2024 | |
| 12.09.2024 | | | 11.09.2024 | | | 11.09.2024 | | | 11.09.2024 | | | 11.09.2024 | | | 11.09.2024 | |
| 10.09.2024 | | | 10.09.2024 | | | 10.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 09.09.2024 | |
| 07.09.2024 | | | 06.09.2024 | | | 06.09.2024 | | | 05.09.2024 | | | 05.09.2024 | | | 04.09.2024 | |
| 04.09.2024 | | | 04.09.2024 | | | 03.09.2024 | | | 03.09.2024 | | | 03.09.2024 | | | 03.09.2024 | |
| 02.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 01.09.2024 | | | 01.09.2024 | | | 01.09.2024 | |
| 31.08.2024 | | | 31.08.2024 | | | 30.08.2024 | | | 30.08.2024 | | | 30.08.2024 | | | 30.08.2024 | |
| 30.08.2024 | | | 30.08.2024 | | | 30.08.2024 | | | 30.08.2024 | | | 30.08.2024 | | | 30.08.2024 | |
| 30.08.2024 | | | 29.08.2024 | | | 29.08.2024 | | | 29.08.2024 | | | 28.08.2024 | | | 28.08.2024 | |
| 28.08.2024 | | | 28.08.2024 | | | 28.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | |
| 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 26.08.2024 | | | 25.08.2024 | | | 25.08.2024 | | | 24.08.2024 | |
| 24.08.2024 | | | 24.08.2024 | | | 24.08.2024 | | | 24.08.2024 | | | 24.08.2024 | | | 23.08.2024 | |
