ЦСКА-София обяви големи промени, Томаш ще има нови шефове | | | © | | ЦСКА-София обяви големи структурни промени. "Червените" имат нов изпълнителен директор, а досегашните такива са с нови функции.
Ето какво гласи пълното официално съобщение:
С цел по-ефективното и целенасочено планиране и изпълнение на стратегическите цели на ЦСКА, Управителният съвет на Фондация “Национален фонд за спорт, култура, изкуство и наука" избра за нов Изпълнителен директор на клуба г-н Радослав Златков. Мисията пред г-н Златков е да ръководи мениджърския екип на ЦСКА, за да оптимизира управлението на приоритетите на клуба, а именно: реконструкцията на ст. “Българска армия", модернизирането на тренировъчната база в Панчарево и развитието на детско-юношеската школа. Паралелно с това ще менажира обновяването на играчите в отбора, което ще превърне ЦСКА в модерен европейски клуб.
Досегашните изпълнителни директори Филип Филипов и Стоян Орманджиев запазват своите компетенциии. Г-н Филипов ще заеме длъжността “Спортен директор", чрез която ще контролира и координира цялата спортно-техническа дейност на първия, втория и третия отбор, както и на ДЮШ. Г-н Орманджиев ще заеме длъжността “Административен директор", за да ръководи връзките и протокола на клуба, каузите, социалните проекти и менажирането на бранда ЦСКА. Сегашната си функция ще продължи да заема г-н Михаил Александров като “Технически директор".
Радослав Златков ще представи визията си за управлението на ЦСКА на предстояща пресконференция след две седмици, като точната дата ще бъде уточнена допълнително.
Радослав Златков е мениджър с над 25-годишен международен опит в различни икономически сектори, сред които телекомуникации, разработка на софтуер и авиация. Роден е през 1971 г. в София, завършва Техническия университет със специалност "Комуникации“ и притежава MBA степен от Американския университет в България.
Кариерата му започва в "Мобилтел“ (А1), където в периода 1997-2006 г. заема позицията Мениджър планиране и оптимизация на радио мрежи. По-късно, от 2006 до 2011 г., ръководи направление "Планиране на достъп и пренос“ във "Виваком“, а между 2011 и 2013 г. е Генерален мениджър на "Алкател-Лусент“ България. От 2013 до 2020 г. е член на Управителния съвет и Главен технически директор на "Виваком“, като значително допринася за превръщането на компанията в лидер на пазара. В периода 2023-2024 г. заема поста Изпълнителен директор на авиокомпания "България Еър“.
Г-н Златков притежава дългогодишен опит в консултирането на големи бизнес структури в Европа и Азия и е водеща фигура в стратегическото планиране и внедряването на иновативни продукти и оперативни стратегии. Успешно е управлявал над 3000 служители и е осъществявал значителни промени в процесите, бизнеса, приходите и културата на организациите, в които работи. |
Още по темата: | общо новини по темата: 343 |
06.12.2024 | | 06.12.2024 | | 06.12.2024 | | 04.12.2024 | | 03.12.2024 | | 29.11.2024 | |
27.11.2024 | | 26.11.2024 | | 24.11.2024 | | 22.11.2024 | | 22.11.2024 | | 21.11.2024 | |
21.11.2024 | | 21.11.2024 | | 20.11.2024 | | 20.11.2024 | | 19.11.2024 | | 18.11.2024 | |
18.11.2024 | | 14.11.2024 | | 13.11.2024 | | 11.11.2024 | | 08.11.2024 | | 08.11.2024 | |
06.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 04.11.2024 | | 04.11.2024 | | 04.11.2024 | |
01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | |
31.10.2024 | | 31.10.2024 | | 30.10.2024 | | 30.10.2024 | | 30.10.2024 | | 25.10.2024 | |
25.10.2024 | | 24.10.2024 | | 24.10.2024 | | 24.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | |
23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 22.10.2024 | |
21.10.2024 | | 21.10.2024 | | 21.10.2024 | | 20.10.2024 | | 19.10.2024 | | 19.10.2024 | |
18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 17.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | |
16.10.2024 | | 15.10.2024 | | 14.10.2024 | | 14.10.2024 | | 14.10.2024 | | 14.10.2024 | |
10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 09.10.2024 | | 09.10.2024 | | 09.10.2024 | |
08.10.2024 | | 08.10.2024 | | 08.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | | 05.10.2024 | |
05.10.2024 | | 05.10.2024 | | 04.10.2024 | | 04.10.2024 | | 04.10.2024 | | 03.10.2024 | |
03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | |
02.10.2024 | | 01.10.2024 | | 01.10.2024 | | 01.10.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | |
30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 29.09.2024 | | 29.09.2024 | |
29.09.2024 | | 28.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | | 26.09.2024 | |
26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | |
25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 24.09.2024 | |
24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 22.09.2024 | | 20.09.2024 | | 19.09.2024 | |
19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | |
16.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | |
12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 11.09.2024 | | 11.09.2024 | | 11.09.2024 | | 11.09.2024 | |
10.09.2024 | | 06.09.2024 | | 05.09.2024 | | 05.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | |
04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 03.09.2024 | | 03.09.2024 | | 03.09.2024 | |
02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 30.08.2024 | | 30.08.2024 | | 29.08.2024 | |
29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | |
29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | |
27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | |
27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | |
26.08.2024 | | 25.08.2024 | | 25.08.2024 | | 24.08.2024 | | 24.08.2024 | | 23.08.2024 | |
22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 21.08.2024 | | 21.08.2024 | | 21.08.2024 | |
21.08.2024 | | 20.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | |
18.08.2024 | | 16.08.2024 | | 15.08.2024 | | 14.08.2024 | | 09.08.2024 | | 06.08.2024 | |
05.08.2024 | | 05.08.2024 | | 04.08.2024 | | 03.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | |
02.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | | 31.07.2024 | | 31.07.2024 | | 30.07.2024 | |
30.07.2024 | | 25.07.2024 | | 24.07.2024 | | 24.07.2024 | | 24.07.2024 | | 23.07.2024 | |
22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 20.07.2024 | | 20.07.2024 | | 20.07.2024 | |
19.07.2024 | | 19.07.2024 | | 19.07.2024 | | 18.07.2024 | | 18.07.2024 | | 16.07.2024 | |
16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 15.07.2024 | | 12.07.2024 | | 11.07.2024 | | 09.07.2024 | |
09.07.2024 | | 09.07.2024 | | 08.07.2024 | | 08.07.2024 | | 08.07.2024 | | 08.07.2024 | |
05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 04.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | |
03.07.2024 | | 02.07.2024 | | 01.07.2024 | | 01.07.2024 | | 29.06.2024 | | 29.06.2024 | |
28.06.2024 | | 27.06.2024 | | 27.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | |
26.06.2024 | | 25.06.2024 | | 25.06.2024 | | 24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 24.06.2024 | |
24.06.2024 | | 21.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | |
19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 17.06.2024 | | 14.06.2024 | |
14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | |
13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 12.06.2024 | | 12.06.2024 | | 12.06.2024 | | 11.06.2024 | |
11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 10.06.2024 | |
10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 09.06.2024 | |
08.06.2024 | | 07.06.2024 | | 06.06.2024 | | 06.06.2024 | | 06.06.2024 | | 06.06.2024 | |
05.06.2024 | | 05.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | |
04.06.2024 | | 03.06.2024 | | 03.06.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | |
31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 30.05.2024 | | 30.05.2024 | | 30.05.2024 | |
| предишна страница [ 1/58 ] следващата страница |
| |