Крушарски: Без пари няма да го оставя Локомотив! И при Томаш, и сега - не съм видял тактически тренировки | | | © Plovdiv24.bg | | Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски обяви, че е вложил 20 милион лева на "Лаута“. Босът на "смърфовете“ добави, че ще свика Общо събрание, след което възнамерява да се оттегли от пловдивския клуб.
"Три-четири дни мислих и реших да си изкарам старините спокойно. Без пари няма да го оставя Локомотив. Само двата терена ми струват един милион. Погасил съм едно пет-шест милиона стари задължения. Тази година съм плащал всички видове данъци и заплати.
Вложил съм 20 милиона в клуба. Много им е къса паметта на тези фенове, които ме упрекват. Поименно ги знам. От празна чиния не може да се яде. Ще свикам Общо събрание. Те слагат каруцата пред коня. Кой ще поеме ръководството? Това ми е въпросът. Три седмици ми се разказа играта, повече няма да търпя това нещо. Девет години ги търпя.
Треньорите на Атлетико Минейро са на терена в 7:30 сутринта, а тренировката е от 9:30 часа. И си тръгват към 18:00-19:00 часа вечерта. Това в Локомотив не е тренировка – по 55 минути. И при Томаш, и сега – не съм видял да се правят тактически тренировки.
Кои легенди съм изгонил? Истината за Мартин Камбуров лесно може да я разберете. Питайте самия Мартин Камбуров. Казаха ми, че сме пробити и се обадих на Мартин. Казах му, че има нещо, което не ми харесва. Той ми каза: "След като се съмняваш, аз напускам“. Бях в Аржентина по това време. Отишъл е при Войната и е казал, че напуска. Това е. Оставам фен на Локомотив. Давам си парите в Рилски спортист, може и в Рилецо да постигна нещо, там Бадема си движи нещата“, каза бизнесменът по БНТ. |
Още по темата: | общо новини по темата: 377 |
08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 07.11.2024 | | 07.11.2024 | |
06.11.2024 | | 06.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 04.11.2024 | |
03.11.2024 | | 03.11.2024 | | 03.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | |
02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | |
02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | |
01.11.2024 | | 30.10.2024 | | 30.10.2024 | | 30.10.2024 | | 29.10.2024 | | 29.10.2024 | |
25.10.2024 | | 24.10.2024 | | 24.10.2024 | | 24.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | |
23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 22.10.2024 | | 22.10.2024 | | 21.10.2024 | |
19.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | |
18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 17.10.2024 | | 17.10.2024 | | 17.10.2024 | |
16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 15.10.2024 | | 15.10.2024 | | 15.10.2024 | |
14.10.2024 | | 14.10.2024 | | 13.10.2024 | | 13.10.2024 | | 13.10.2024 | | 12.10.2024 | |
12.10.2024 | | 12.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | |
11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 09.10.2024 | | 09.10.2024 | |
09.10.2024 | | 08.10.2024 | | 08.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | |
07.10.2024 | | 06.10.2024 | | 06.10.2024 | | 06.10.2024 | | 06.10.2024 | | 05.10.2024 | |
04.10.2024 | | 04.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | |
02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 01.10.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | |
28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | |
28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | |
26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | |
26.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | |
23.09.2024 | | 23.09.2024 | | 23.09.2024 | | 22.09.2024 | | 21.09.2024 | | 21.09.2024 | |
20.09.2024 | | 20.09.2024 | | 20.09.2024 | | 20.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | |
19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | |
19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 18.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | |
16.09.2024 | | 16.09.2024 | | 14.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | |
13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | |
11.09.2024 | | 08.09.2024 | | 07.09.2024 | | 07.09.2024 | | 07.09.2024 | | 05.09.2024 | |
05.09.2024 | | 04.09.2024 | | 03.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | |
02.09.2024 | | 01.09.2024 | | 01.09.2024 | | 01.09.2024 | | 31.08.2024 | | 30.08.2024 | |
30.08.2024 | | 30.08.2024 | | 29.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | |
28.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | |
26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 25.08.2024 | | 25.08.2024 | |
23.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 21.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | |
20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | |
19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 18.08.2024 | |
18.08.2024 | | 17.08.2024 | | 17.08.2024 | | 17.08.2024 | | 16.08.2024 | | 16.08.2024 | |
15.08.2024 | | 14.08.2024 | | 14.08.2024 | | 13.08.2024 | | 13.08.2024 | | 13.08.2024 | |
10.08.2024 | | 10.08.2024 | | 10.08.2024 | | 09.08.2024 | | 09.08.2024 | | 07.08.2024 | |
07.08.2024 | | 07.08.2024 | | 06.08.2024 | | 05.08.2024 | | 05.08.2024 | | 02.08.2024 | |
02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 01.08.2024 | |
01.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | | 31.07.2024 | | 30.07.2024 | |
30.07.2024 | | 29.07.2024 | | 29.07.2024 | | 25.07.2024 | | 24.07.2024 | | 23.07.2024 | |
22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 21.07.2024 | | 20.07.2024 | |
20.07.2024 | | 20.07.2024 | | 19.07.2024 | | 19.07.2024 | | 18.07.2024 | | 17.07.2024 | |
17.07.2024 | | 17.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | |
15.07.2024 | | 15.07.2024 | | 13.07.2024 | | 13.07.2024 | | 12.07.2024 | | 11.07.2024 | |
11.07.2024 | | 10.07.2024 | | 10.07.2024 | | 09.07.2024 | | 09.07.2024 | | 08.07.2024 | |
07.07.2024 | | 07.07.2024 | | 06.07.2024 | | 05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 05.07.2024 | |
05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 04.07.2024 | | 04.07.2024 | | 04.07.2024 | | 03.07.2024 | |
03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 02.07.2024 | | 02.07.2024 | | 01.07.2024 | |
01.07.2024 | | 28.06.2024 | | 28.06.2024 | | 27.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | |
26.06.2024 | | 25.06.2024 | | 24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 23.06.2024 | | 22.06.2024 | |
21.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 19.06.2024 | | 19.06.2024 | |
18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 17.06.2024 | | 17.06.2024 | |
17.06.2024 | | 17.06.2024 | | 15.06.2024 | | 15.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | |
14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 12.06.2024 | | 12.06.2024 | |
11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 09.06.2024 | |
09.06.2024 | | 08.06.2024 | | 08.06.2024 | | 07.06.2024 | | 06.06.2024 | | 06.06.2024 | |
05.06.2024 | | 05.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | |
03.06.2024 | | 01.06.2024 | | 01.06.2024 | | 01.06.2024 | | 01.06.2024 | | 31.05.2024 | |
31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 29.05.2024 | | 29.05.2024 | | 25.05.2024 | |
| предишна страница [ 1/63 ] следващата страница |
| |