Любимец на бултрасите стана висшист | | | © НСА | | Бившият капитан на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов завърши висшето си образование, научи Plovdiv24.bg.
Един от емблематичните полузащитници на "канарчетата" приключи успешно бакалавърската си степен в Национална спортна академия "Васил Левски" със специалност "спорт - футбол".
В момента носителят на Купата на България с "жълто-черните" е помощник-треньор в дубъла на пловдивчани.
Балтанов успешно завърши и треньорския лиценз на УЕФА, като вече притежава лиценз "А". |
Още по темата: | общо новини по темата: 193 |
06.12.2024 | | 05.12.2024 | | 04.12.2024 | | 04.12.2024 | | 03.12.2024 | | 03.12.2024 | |
03.12.2024 | | 02.12.2024 | | 02.12.2024 | | 29.11.2024 | | 29.11.2024 | | 28.11.2024 | |
28.11.2024 | | 28.11.2024 | | 28.11.2024 | | 27.11.2024 | | 26.11.2024 | | 26.11.2024 | |
25.11.2024 | | 25.11.2024 | | 25.11.2024 | | 22.11.2024 | | 21.11.2024 | | 18.11.2024 | |
16.11.2024 | | 14.11.2024 | | 14.11.2024 | | 12.11.2024 | | 12.11.2024 | | 11.11.2024 | |
11.11.2024 | | 10.11.2024 | | 09.11.2024 | | 07.11.2024 | | 06.11.2024 | | 06.11.2024 | |
06.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | |
04.11.2024 | | 01.11.2024 | | 31.10.2024 | | 30.10.2024 | | 29.10.2024 | | 29.10.2024 | |
28.10.2024 | | 28.10.2024 | | 27.10.2024 | | 26.10.2024 | | 25.10.2024 | | 24.10.2024 | |
22.10.2024 | | 22.10.2024 | | 21.10.2024 | | 21.10.2024 | | 17.10.2024 | | 15.10.2024 | |
14.10.2024 | | 09.10.2024 | | 08.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | |
06.10.2024 | | 04.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 01.10.2024 | | 01.10.2024 | |
30.09.2024 | | 29.09.2024 | | 29.09.2024 | | 26.09.2024 | | 25.09.2024 | | 24.09.2024 | |
23.09.2024 | | 18.09.2024 | | 18.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | |
16.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 10.09.2024 | | 10.09.2024 | | 10.09.2024 | |
09.09.2024 | | 09.09.2024 | | 05.09.2024 | | 03.09.2024 | | 03.09.2024 | | 02.09.2024 | |
29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 27.08.2024 | | 26.08.2024 | | 23.08.2024 | | 23.08.2024 | |
22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 21.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | |
15.08.2024 | | 12.08.2024 | | 09.08.2024 | | 08.08.2024 | | 07.08.2024 | | 31.07.2024 | |
31.07.2024 | | 29.07.2024 | | 21.07.2024 | | 14.07.2024 | | 14.07.2024 | | 10.07.2024 | |
30.06.2024 | | 28.06.2024 | | 28.06.2024 | | 28.06.2024 | | 27.06.2024 | | 26.06.2024 | |
26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 25.06.2024 | | 21.06.2024 | | 21.06.2024 | | 21.06.2024 | |
19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 18.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | |
13.06.2024 | | 06.06.2024 | | 03.06.2024 | | 03.06.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | |
30.05.2024 | | 30.05.2024 | | 27.05.2024 | | 21.05.2024 | | 21.05.2024 | | 17.05.2024 | |
16.05.2024 | | 15.05.2024 | | 09.05.2024 | | 07.05.2024 | | 02.05.2024 | | 29.04.2024 | |
28.04.2024 | | 26.04.2024 | | 23.04.2024 | | 22.04.2024 | | 21.04.2024 | | 18.04.2024 | |
17.04.2024 | | 15.04.2024 | | 11.04.2024 | | 08.04.2024 | | 01.04.2024 | | 31.03.2024 | |
27.03.2024 | | 19.03.2024 | | 18.03.2024 | | 12.03.2024 | | 11.03.2024 | | 08.03.2024 | |
04.03.2024 | | 26.02.2024 | | 23.02.2024 | | 14.02.2024 | | 13.02.2024 | | 12.02.2024 | |
08.02.2024 | | 05.02.2024 | | 01.02.2024 | | 30.01.2024 | | 29.01.2024 | | 24.01.2024 | |
22.01.2024 | | 22.01.2024 | | 18.01.2024 | | 12.01.2024 | | 09.01.2024 | | 21.12.2023 | |
| предишна страница [ 1/33 ] следващата страница |
| |