БФС напълни касата след дербито на "Лаута" между Локо и ЦСКА-София | | | © Plovdiv24.bg | | Дисциплинарната комисия към БФС наложи поредна глоба на Локомотив Пловдив заради поведението на феновете в дербито срещу ЦСКА-София. Санкцията е по доклад на дежурния делегат, като тя е окончателна и не подлежи на обжалване.
Доста по-голяма глоба е наложена на ЦСКА-София, като "армейците" са задължени да възстановят щетите на стадион "Локомотив" в Пловдив.
Ето какво гласи решението на комисията:
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА-София" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За хвърлени димки на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА-София" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА-София" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За възпламеняване на бомбички в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА-София" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА-София" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2024/2025/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА-София" гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
ДК задължава ПФК "ЦСКА-София" гр. София да възстанови щетите на стадион "Локомотив" гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2024/2025/ |
Още по темата: | общо новини по темата: 424 |
08.12.2024 | | 07.12.2024 | | 07.12.2024 | | 07.12.2024 | | 06.12.2024 | | 06.12.2024 | |
05.12.2024 | | 05.12.2024 | | 05.12.2024 | | 04.12.2024 | | 04.12.2024 | | 04.12.2024 | |
04.12.2024 | | 04.12.2024 | | 03.12.2024 | | 30.11.2024 | | 29.11.2024 | | 27.11.2024 | |
25.11.2024 | | 25.11.2024 | | 23.11.2024 | | 23.11.2024 | | 23.11.2024 | | 22.11.2024 | |
22.11.2024 | | 21.11.2024 | | 21.11.2024 | | 20.11.2024 | | 19.11.2024 | | 19.11.2024 | |
19.11.2024 | | 18.11.2024 | | 15.11.2024 | | 15.11.2024 | | 15.11.2024 | | 15.11.2024 | |
14.11.2024 | | 14.11.2024 | | 14.11.2024 | | 13.11.2024 | | 12.11.2024 | | 12.11.2024 | |
11.11.2024 | | 11.11.2024 | | 09.11.2024 | | 09.11.2024 | | 08.11.2024 | | 08.11.2024 | |
08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 07.11.2024 | | 07.11.2024 | | 06.11.2024 | |
06.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 04.11.2024 | | 03.11.2024 | | 03.11.2024 | |
03.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | |
02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | |
01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 30.10.2024 | |
30.10.2024 | | 30.10.2024 | | 29.10.2024 | | 29.10.2024 | | 25.10.2024 | | 24.10.2024 | |
24.10.2024 | | 24.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | |
23.10.2024 | | 22.10.2024 | | 22.10.2024 | | 21.10.2024 | | 19.10.2024 | | 18.10.2024 | |
18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | |
18.10.2024 | | 17.10.2024 | | 17.10.2024 | | 17.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | |
16.10.2024 | | 15.10.2024 | | 15.10.2024 | | 15.10.2024 | | 14.10.2024 | | 14.10.2024 | |
13.10.2024 | | 13.10.2024 | | 13.10.2024 | | 12.10.2024 | | 12.10.2024 | | 12.10.2024 | |
11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | |
10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 09.10.2024 | | 09.10.2024 | | 09.10.2024 | | 08.10.2024 | |
08.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | | 06.10.2024 | |
06.10.2024 | | 06.10.2024 | | 06.10.2024 | | 05.10.2024 | | 04.10.2024 | | 04.10.2024 | |
03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | |
02.10.2024 | | 01.10.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 29.09.2024 | | 28.09.2024 | |
28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | |
28.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | | 26.09.2024 | |
26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | |
25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 23.09.2024 | |
23.09.2024 | | 23.09.2024 | | 22.09.2024 | | 21.09.2024 | | 21.09.2024 | | 20.09.2024 | |
20.09.2024 | | 20.09.2024 | | 20.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | |
19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | |
19.09.2024 | | 18.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 16.09.2024 | |
16.09.2024 | | 14.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | |
13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 11.09.2024 | |
08.09.2024 | | 07.09.2024 | | 07.09.2024 | | 07.09.2024 | | 05.09.2024 | | 05.09.2024 | |
04.09.2024 | | 03.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | |
01.09.2024 | | 01.09.2024 | | 01.09.2024 | | 31.08.2024 | | 30.08.2024 | | 30.08.2024 | |
30.08.2024 | | 29.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | |
27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | |
26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 25.08.2024 | | 25.08.2024 | | 23.08.2024 | |
22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 21.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | |
20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 19.08.2024 | |
19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 18.08.2024 | | 18.08.2024 | |
17.08.2024 | | 17.08.2024 | | 17.08.2024 | | 16.08.2024 | | 16.08.2024 | | 15.08.2024 | |
14.08.2024 | | 14.08.2024 | | 13.08.2024 | | 13.08.2024 | | 13.08.2024 | | 10.08.2024 | |
10.08.2024 | | 10.08.2024 | | 09.08.2024 | | 09.08.2024 | | 07.08.2024 | | 07.08.2024 | |
07.08.2024 | | 06.08.2024 | | 05.08.2024 | | 05.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | |
02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | |
01.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | | 31.07.2024 | | 30.07.2024 | | 30.07.2024 | |
29.07.2024 | | 29.07.2024 | | 25.07.2024 | | 24.07.2024 | | 23.07.2024 | | 22.07.2024 | |
22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 21.07.2024 | | 20.07.2024 | | 20.07.2024 | |
20.07.2024 | | 19.07.2024 | | 19.07.2024 | | 18.07.2024 | | 17.07.2024 | | 17.07.2024 | |
17.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 15.07.2024 | |
15.07.2024 | | 13.07.2024 | | 13.07.2024 | | 12.07.2024 | | 11.07.2024 | | 11.07.2024 | |
10.07.2024 | | 10.07.2024 | | 09.07.2024 | | 09.07.2024 | | 08.07.2024 | | 07.07.2024 | |
07.07.2024 | | 06.07.2024 | | 05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 05.07.2024 | |
05.07.2024 | | 04.07.2024 | | 04.07.2024 | | 04.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | |
03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 02.07.2024 | | 02.07.2024 | | 01.07.2024 | | 01.07.2024 | |
28.06.2024 | | 28.06.2024 | | 27.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | |
25.06.2024 | | 24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 23.06.2024 | | 22.06.2024 | | 21.06.2024 | |
20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 18.06.2024 | |
18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 17.06.2024 | | 17.06.2024 | | 17.06.2024 | |
17.06.2024 | | 15.06.2024 | | 15.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | |
14.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 12.06.2024 | | 12.06.2024 | | 11.06.2024 | |
11.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 09.06.2024 | | 09.06.2024 | |
08.06.2024 | | 08.06.2024 | | 07.06.2024 | | 06.06.2024 | | 06.06.2024 | | 05.06.2024 | |
05.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 03.06.2024 | |
01.06.2024 | | 01.06.2024 | | 01.06.2024 | | 01.06.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | |
31.05.2024 | | 29.05.2024 | | 29.05.2024 | | 25.05.2024 | |
| предишна страница [ 1/71 ] следващата страница |
| |