ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSТЕМА: Поскъпване на хранителните продукти |
![]() | Не сме заплашени от катастрофа, както през 1997-а. Заплашени ще сме, ако имаме непродуктивни дефицитни бюджети и икономически трудности. Не очаквайте криза с купони, но човекът е свикнал да му е по-широко около врата, и не са му приятни икономическите трудности. Това каза прочутият роден финансист и бивш шеф...цялата новина |
| Новини по темата | Общо новини по темата: 812 |
![]() | 09:35 ч., 12.11.2025 г. "Рамката на бюджета обикновено не се променя. Нямаме големи очаквания. Единственото очакване, което го има цялото общество е, че ще порасне цена... цялата новина |
![]() | 19:11 ч., 11.11.2025 г. Тази година прекомерното производство на зеле доведе до рязък срив в изкупните цени, които паднаха до 0,30 лв. за килограм. Това е с около 0,15 ... цялата новина |
![]() | 13:56 ч., 09.11.2025 г. Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас през седмицата. Това по... цялата новина |
![]() | 20:31 ч., 08.11.2025 г. Наред с другите хранителни продукти, които непрестанно покачват цените си, увеличение има и в яйцата, които до скоро бяха алтернативна за по-евт... цялата новина |
![]() | 16:19 ч., 08.11.2025 г. Краставиците са с 30% по-скъпи от юни насам. Това съобщават от организацията "Антиспекула".От 3,50 лв. през лятото до 4,50 лв. сега ... цялата новина |
![]() | 14:12 ч., 05.11.2025 г. Тази година ще остане в историята като една от най-тежките за българското овощарство през последните десетилетия."Имаше повсеместно ... цялата новина |
![]() | 09:54 ч., 05.11.2025 г. Цените на какаото достигнаха най-високото си ниво за последните пет седмици. Това стана след новината от миналия четвъртък, че компанията, която... цялата новина |
![]() | 08:06 ч., 05.11.2025 г. През последните две седмици има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки. Цените ще продължават да растат, докато държавата н... цялата новина |
![]() | 13:24 ч., 02.11.2025 г. Дейвид, англичанин, който живее в България от повече от година, предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като показа колко му струва се... цялата новина |
![]() | 08:54 ч., 02.11.2025 г. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчита по-високи цени на повечето зеленчуци тази седмица. Проверка на борсата в село Първенец ... цялата новина |
![]() | 19:06 ч., 28.10.2025 г. Пълна подигравка е с производителите у нас — така описа ситуацията пред БГНЕС Мария, производител на плодове и зеленчуци от Пазарджишко. Само та... цялата новина |
![]() | 08:47 ч., 28.10.2025 г. Празникът на смилянския фасул, който се проведе в събота в родопското село Смилян, отново събра стотици гости и любители на прочутия боб. Въпрек... цялата новина |
![]() | 19:45 ч., 27.10.2025 г. Властта призовава потребителите да сравняват цените по магазините и така да изберат откъде да купят една стока най-изгодно. Често об... цялата новина |
![]() | 10:14 ч., 23.10.2025 г. През последната година част от услугите у нас са поскъпнали почти двойно, показват данни на Националния статистически институт. Най-осезаемо уве... цялата новина |
![]() | 10:30 ч., 22.10.2025 г. Хората често ме питат колко харчим за седмичен пазар на хранителни стоки в България – "Обичам тази страна, но цените на храната са луди“, сподел... цялата новина |
![]() | 12:26 ч., 21.10.2025 г. “Цените на храните в България остават високи основно заради прекомерните надценки", заяви пред телевизия Euronews председателят на Асоциацията н... цялата новина |
![]() | 12:46 ч., 19.10.2025 г. Туристическият сезон приключи, но периодът за улов на риба тепърва предстои. По това време от годината се очаква в акваторията на Черно море да ... цялата новина |
![]() | 09:04 ч., 19.10.2025 г. През седмицата КЗП наложи санкции за общо 30 000 лева на търговци, които не предоставят информация за цените на стоките си - изискване, което е ... цялата новина |
![]() | 22:30 ч., 16.10.2025 г. Малко над 57 евро е цената на малката потребителска кошница у нас. Наблюдават се обаче сериозни разлики между цените на едро и дребно. Най-серио... цялата новина |
![]() | 19:03 ч., 16.10.2025 г. Парламентът на Гърция узакони 13-часовия работен ден при конкретни обстоятелства - при допълнително заплащане и до 37 дни в годината. Законопрое... цялата новина |
![]() | 15:37 ч., 16.10.2025 г. До 90% стига надценката върху млечните продукти от цената на едро до крайната в магазините в България. Това показва проверка на Комисията за защ... цялата новина |
![]() | 11:55 ч., 16.10.2025 г. За да може цените да отиват надолу, трябва да има конкуренция и контрол на качеството. Това каза финансистът Левон Хампарцумян, който коментира ... цялата новина |
![]() | 21:11 ч., 15.10.2025 г. В България се наблюдават едни от най-високите цени на хранителни продукти от малката потребителска кошница спрямо други държави в ЕС. Съпоставка... цялата новина |
![]() | 21:05 ч., 15.10.2025 г. До 90% достига надценката върху млечните продукти от цената на едро до крайната в магазините в България. Това показва проверка на Комисията за з... цялата новина |
![]() | 16:24 ч., 15.10.2025 г. Месечната инфлация е -0.8%, а годишната инфлация е 5.6%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за септември 2025 г. ... цялата новина |
![]() | 14:09 ч., 13.10.2025 г. С 2 лева поевтинява потребителската кошница спрямо миналата седмица - от 97 на 95 лева. Това отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и т... цялата новина |
![]() | 12:48 ч., 13.10.2025 г. Сиренето е сред храните с най-голямо поскъпване през последната година, показват данни на Комисията по стоковите борси и тържищата (КСБТ). Само ... цялата новина |
![]() | 11:51 ч., 11.10.2025 г. Цените у нас са се увеличили не заради еврото, те са се увеличили от 2022 година поради други причини – ковид, цени на газ, ток и др. За тези п... цялата новина |
![]() | 08:26 ч., 11.10.2025 г. Ако можехте да надникнете в домовете по света, навярно щяхте да видите милиони хора, които започват деня си с чаша кафе. Но тази сутрешна глътка... цялата новина |
![]() | 12:55 ч., 10.10.2025 г. Площите, засети с фъстъци в района на Садово, намаляват драстично през последните години. Регионът, известен с традициите си в отглеждането на т... цялата новина |
![]() | 08:34 ч., 07.10.2025 г. Основно две големи търговски вериги са се включили в портала за мониторинг на цените на КЗП, видя Plovdiv24.bg в пуснатия отнов... цялата новина |
![]() | 11:36 ч., 06.10.2025 г. Нерегламентиран внос на грозде от Румъния и Молдова поставя българските лозари в трудна ситуация, алармира Десислав Костов, собственик на винарс... цялата новина |
![]() | 09:03 ч., 05.10.2025 г. Скъпи плодове и буркани със сладко: есенният пазар във ВрачанскоОгромни разлики в цените на плодовете отбелязват тази есен жителите ... цялата новина |
![]() | 09:08 ч., 29.09.2025 г. Пакетчета с чипс, пълни наполовина с въздух, по-малки кофички кисело мляко, уголемяване на вдлъбнатината на бурканите и дори намаляване на ръбче... цялата новина |
![]() | 14:44 ч., 28.09.2025 г. Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през тази седмица, докато основни хранителни стоки поскъпват, показват данните на Държ... цялата новина |
![]() | 10:51 ч., 28.09.2025 г. Това, което КЗК прави по отношение на поскъпването на храните, е да осъществява мониторинг на няколко пазара, с което съответните играчите на те... цялата новина |
![]() | 09:28 ч., 26.09.2025 г. Председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов обяви, че поскъпването в сферата на услугите е "безобразно“. По думи... цялата новина |
![]() | 12:41 ч., 25.09.2025 г. Производители на плодове и зеленчуци в България ще излязат на протест заради решението на Европейския съюз да освободи от мита вноса от Молдова ... цялата новина |
![]() | 12:55 ч., 23.09.2025 г. Има огромна разлика между цените на дребно и на едро. Държавната комисия по стоковите борси и тържища всяка седмица изкарва едни данни, а разлик... цялата новина |
![]() | 13:06 ч., 22.09.2025 г. За една голяма част от основните хранителни стоки се оказва, че ми е далеч по-достъпно да си напазарувам в Нидерландия, отколкото в България. До... цялата новина |
![]() | 14:20 ч., 21.09.2025 г. Цените на повечето хранителни стоки, плодове и зеленчуци се повишават на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по сток... цялата новина |
![]() | 22:17 ч., 20.09.2025 г. Покачването на цените в България ще продължи до края на годината, като инфлацията се очаква да се задържи около 5% вместо първоначално планирани... цялата новина |
![]() | 21:32 ч., 19.09.2025 г. От 20 до 70 процента поскъпват някои основни хранителни стоки от борсата до магазинната мрежа. Ние питаме дали това е справедлива пазарна надцен... цялата новина |
![]() | 15:34 ч., 19.09.2025 г. Сиренето и млякото отбелязват сериозно поскъпване още по веригата от едро до дребно, показва ежемесечният мониторинг на цените на 21 основни сто... цялата новина |
![]() | 15:08 ч., 18.09.2025 г. Има различия между обявени от борсите цени и крайните цени за потребителите. Това обявиха от КНСБ. Разликата на едро и стойността в ... цялата новина |
![]() | 08:45 ч., 17.09.2025 г. Производителите на грозде в Югозападна България отчитат една от най-добрите си реколти през последните години. Въпреки плодородната година, бран... цялата новина |
![]() | 21:45 ч., 16.09.2025 г. Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията, коментира каква е ролята на комисията в регулирането на изкуственото завиш... цялата новина |
![]() | 10:05 ч., 16.09.2025 г. Има скандални различия между цените, обявени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и крайните цени за потребителите. Разл... цялата новина |
![]() | 09:38 ч., 16.09.2025 г. Има скандални различия между цените, обявени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и крайните цени за потребителите. Разл... цялата новина |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред |
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 59 82 67
novini@plovdiv24.bg
гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика:

























































